<aside> <img src="/icons/chart-line_gray.svg" alt="/icons/chart-line_gray.svg" width="40px" />

| NOTAS | CATEGORIAS | ||
|---|---|---|---|
| 0 | a b i s m o | ||
| 1-3 | Objetivamente ruim ou coisas que eu definitivamente não gosto. O tipo de obra que tenho dificuldade de encontrar qualidades, as vezes pode ter um lado mais pessoal mas é algo consideravelmente raro. Enfim, não recomendo ouvir, a não ser alguns que são tão ruins que é engraçado e vale a pena dar uma ouvida. | ||
| 4-5 | |||
| 6-7 | |||
| 8-9 | RECOMENDADOS | Obras influentes e de extrema qualidade, aqui estarão obras em que eu recomendo o play principalmente pela sua qualidade e deixando bem menos o emocional na hora de definir a recomendação. São majoritariamente boas tecnicamente e em seus respectivos objetivos. Dito isso, se estiver com a cor Rosa, coloca na sua lista para escutar alguma hora, por mais que alguns sejam óbvios. Além do mais, alguns álbuns são objetivamente um 10 em qualidade, mas por puro gosto pessoal, ficam no 9. | |
| 10 | NIKCORE | Honestamente, pode não ser o melhor álbum já feito do gênero, nem mesmo um grande concorrente de charts e notas em sites, e muito menos perfeitos, mas se é um 10 para mim, é um álbum ou uma música que eu tenho um enorme carinho, seja por sua qualidade ou valor emocional. Aqui estarão obras muito importantes para mim pelos mais diversos motivos e são OBRIGATÓRIOS. | |
| </aside> |
<aside> <img src="/icons/cigarette_gray.svg" alt="/icons/cigarette_gray.svg" width="40px" />
Uma noite de músicas ou filmes

Hounds of Love
Kate Bush

Twice Around the Sun
Ugly (UK)
</aside>
<aside> <img src="/icons/chart-line_gray.svg" alt="/icons/chart-line_gray.svg" width="40px" />

</aside>
<aside> <img src="/icons/music-album_gray.svg" alt="/icons/music-album_gray.svg" width="40px" />

</aside>
https://open.spotify.com/intl-pt/track/7CXtkAuTbzAUcWDCStJcnN?si=9cad0783dac847f1
https://open.spotify.com/playlist/2jsDpj95kVlO6YC44FRX9b?si=bRDd4qerTx2PGogfgaO_tg