<aside> <img src="/icons/checkmark-line_gray.svg" alt="/icons/checkmark-line_gray.svg" width="40px" />

매출 상승도 중요하지만,, 잉여 소득을 관리를 안하고 있다는 불안감이 더 컸다는 마음의 문제 발견 🥹
</aside>
이소정 | CAC 20% | 이유? 매출기여 1순위는 아니지만, 광고 소재만 개선해도 될 것 같아서 (난이도가 비교적 easy)
| 숫자언어 | 기존숫자 | 개선숫자 | 매출기여 |
|---|---|---|---|
| DAU | 12,000명 | 14,400명 | +7,000만원 |
| CAC | 4,800원 | 3,840원 | +5,400만원 |
| 7일 리텐션 | 8% | 9.6% | +2,000만원 |
| 평균 세션 시간 | 96초 | 115초 | +1,500만원 |
| 기능 출시 주기 | 4주 | 3.2주 | +700만원 |
| 합계 | — | — | +1.66억원 (47%↑) |
