参会人员:
**从天南走到海北,盘点 2024 年全球各大区块链活动** https://www.theblockbeats.info/news/54428?from=telegram
主要关注:推特,TG,公众号
| 类型 | S8数据 | 8月16日 | 8月23日 | 增长情况 | 数据情况分析 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 论坛 Posts | 5.1k | 6.2k | 6.2k | 过去7天 | |
| post 54 | |||||
| sign-up 6 | |||||
| active Users 58 | |||||
| 推特 | 2687 | 3017 | 3024 | +12.5% | 截止今日粉丝总数:3024,相比上周新增粉丝:7人 | 
本周整体阅读数偏低且新增人数不明显,待将偏干货一类的栏目调高比例 | | 公众号 | 3363 | 3822 | 3888 | +15.6% | 截止今日粉丝总数:3888,相比上周新增粉丝:66人
其中 48 人通过阅读文章后直接关注,通过上周翻译译文新增粉丝数 22 人。 经尝试其宣传优化方向(文章发布完后多平台同步并进行社区内转发宣发以及合作媒体精选/社区转载转发)表现较佳,继续执行。 | | TG | 354 | 665 | 674 | | | | Member | 210 | 260 | 265 | | | | S9 新增激励贡献者 | | | | | | | Buidler card | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
换季和公开招募,宣发及推广情况?