参会人员:
主要关注:推特,TG,公众号
3.22推特:截止至3.21,有 3502 关注者(较3.18 -50)
3.22公众号:3160(较3.18 +4)
日期 | 3.18 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 |
---|---|---|---|---|---|
内容 | 第 91 期周报 | 第 92 期周报 | EIP Fun 周刊 #39 | EIP-7547 包含列表 | LXDAO Expert WG|再质押—— EigenLayer 到底在做什么 |
阅读量(次) | |||||
括号内为3/28更新数据 | 9 | 138(155) | 27(31) | 54(228) | (111) |
平均停留时长(分钟) | |||||
括号内为3/28更新数据 | 0.58 | 0.45(0.47) | 0.58(0.53) | 0.42(0.7) | (0.6) |
分享 | 在看 | 点赞 | |||
括号内为3/28更新数据 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
阅读渠道前三 | |||||
括号内为3/28更新数据 | 公众号消息7;公众号主页1;搜一搜1 | 朋友圈66(67); | |||
公众号消息37(40);聊天会话31(33) | 公众号消息21;聊天会话9;搜一搜1 | 公众号消息44;聊天会话4;搜一搜3 | |||
(搜一搜68;公众号消息61;朋友圈50) | (公众号消息50;朋友圈23;公众号主页17;聊天会话17) | ||||
复盘 | 分享有作用 | 再质押是热点,追着热点跑,流量准会有 | 提到“公共物品”+系列,阅读量上升 |
周边设计及预算数量,周边是否成本出售?媒体平台互动,做活动提升关注度? LXDAO 品牌视觉升级 Bounty
重要节日,活动及LXDAO二周年活动及文案?
4月1日:愚人节 5月1-5日:五一 6月1日:LXDAO 2 周年
7月7-14日:EthCC & Ethglobal 布鲁塞尔 9月15-17日:中秋假期 9月20-22日:Ethglobal 新加坡 10月1-7日:国庆 10月18-20日:Ethglobal SF 9-11月:Zuzalu 东南亚 11月12-15日:Devcon 曼谷 (关注志愿者招聘,还有其他协助)
****提前关注一下,可以设想一些活动和文章的选题 重要大会,做一些趋势分享和 Space 活动,线下的 meetup
🔗 2024 年全球各大区块链活动