| 番号 | 項目 | 最新公表値(2024年度) | 施策案の目標・内容 | 主な出典 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 名目GDP | 約600兆円 | 経済規模を安定的に維持 | 内閣府 |
| ② | 国民所得(NI) | 約345兆円 | 所得水準の維持・向上 | 内閣府 |
| ③ | 既存国債残高 | 約1,000兆円 | インフレにより実質的に毎年約20兆円の債務を削減 | 財務省 |
| ④ | 歳出総額 | 政策175兆円+利払い9兆円 | 社会保障費を15兆円削減し、政策160兆円+利払い10兆円=170兆円に調整 | 財務省、厚労省 |
| ⑤ | 名目許容赤字額 | 約33兆円 | 名目赤字を最大20兆円以内に抑制し、持続可能な財政を確立 | 財務省 |
| 番号 | 税目 | 新税率(案) | 年間税収(兆円) | 主な変更点・目的 |
|---|---|---|---|---|
| ⑥ | 消費税 | 標準18%/軽減5% | 約52兆円 | 軽減税率を維持し、低所得層への配慮を継続 |
| ⑦ | 個人所得税 | ①0〜800万円=15% ②800万円超=30% | 約53兆円 | 高所得者の税率を引き上げ、公平性を強化 |
| ⑧ | 法人税+事業ベース税 | 法人税26%+売上1% | 約40兆円 | 赤字企業にも最低限の負担を求め、税収の安定化を図る |
| ⑨ | 資産・環境・諸税 | 炭素税2兆円・金融取引税0.5兆円他 | 約8.5兆円 | 環境対策推進と金融市場の安定化 |
【国民負担率の国際比較】
| 国・地域 | 最新負担率(税+社会保険料) |
|---|---|
| フランス | 45% |
| ドイツ | 40% |
| OECD平均 | 38% |
| 英国 | 34% |
| 米国 | 27% |
| 日本(現行) | 46% |
| 日本(施策後) | 約45%(税のみ44.6%、社保0%) |
| 番号 | 施策概要 | 具体内容 | KPI(2028年) |
|---|---|---|---|
| ⑩ | マイナe-申告100% | 年末調整を廃止し、スマホでワンタップ申告を実現 | 電子申告率100% |
| ⑪ | ワンストップ納付・還付 | 還付・納付をマイナ口座へ即時反映し利便性を高める | 還付待機▲90% |
| ⑫ | 電子インボイス100% | 中小企業向けに無料の電子インボイスシステムを提供 | 徴収コスト▲0.4兆円 |
| ⑬ | 給付付き税額控除 | 炭素税・消費税の逆進性を緩和するため、低所得層に給付を行う | 年間1.5兆円規模 |
| 番号 | 新制度 | 仕組み | 効果・指標 |
|---|---|---|---|
| ⑭ | 市民レビュー投票 | 最高裁・高裁判事を○信任投票(衆院選+統一地方選) | 裁判官の説明責任強化、罷免率3〜5%/期 |
| ⑮ | 代表判決公開 | 投票前に判決3件+AI要約を公開し、市民が評価可能とする | 判決への透明性向上、閲覧1,000万件/選挙 |
| ⑯ | 投票義務化(投票率75%目標) | 未投票自治体の住民税を+0.5%引き上げて投票を促進 | 全国投票率75%の達成 |
| ⑰ | 選挙権拡大 | 投票年齢を15歳に引き下げ、子ども代理票制度を導入 | 若年層の政治参加促進、新規有権者1,000万人増加 |
| 番号 | 項目 | 改革後(兆円) | 説明 |
|---|---|---|---|
| ⑱ | 歳入(税) | 153.5 | 新たな税制で安定した財源を確保 |
| ⑲ | 政策経費 | 160 | 社会保障費の合理化により歳出を削減 |
| ⑳ | 利払い | 10 | 国債利払いコストを抑制 |
| ㉑ | 名目赤字 | ▲16.5 | 許容赤字20兆円以内で収束 |
| ㉒ | 新規国債(総額) | 20 | インフレ効果で実質的に横ばい |
【まとめ—実現性の初期評価】