A. 한 가지 업적 → 한 가지 뱃지 🚛🚒🚑🚚🚜
B. 한 가지 업적 → 단계별 뱃지 🚜🚚

| 행 | 타입 | 뱃지 | 뱃지(기준) | 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 행 | 능동 | 레시피 첫 발자국 | 첫 레시피 작성한 사람 | 레시피 수 | - 기준값 : 1 |
| 1 행 | 능동 | 댓글 첫 발자국 | 첫 댓글 작성한 사람 | 댓글 수 | - 기준값 : 1 |
| 1 행 | 능동 | 좋아요 첫 발자국 | 첫 좋아요 누르기 | 좋아요 수 | - 기준값 : 1 |
| 2 행 | 능동 | 레시피 연금술사 | 레시피 많이 작성한 사람 | 레시피 수 | 일정 수 이상 작성 |
임시 |
| 2 행 | 수동 | 능숙한 리스너 | 댓글 많이 받은 사람 | 댓글 수(받은) | 내가 받은 댓글 :임시 |
| 2 행 | 능동 | 친화력 대장 | 댓글 많이 작성한 사람 | 댓글 수 | 일정 수 이상 작성임시 |
| 3 행 | 수동 | 인기쟁이 바리스타 | 좋아요 받은 수 | 좋아요(받은) | 내가 받은 좋아요임시 |
| 3 행 | 수동 | 위클리 승리자 | 위클리 레시피 당첨자 | 위클리 | - 기준값 : 1 임시 |
| 3 행 | 수동 | 진정한 커피커 | 개근상 | 개근상 | - 일주일 연속 로그인
1회 2회 3회 |