광고 분석하기
경쟁 서비스 비교를 통한 강점 도출하기
| 항목 | 카드결제 | 삼성/애플 페이 | 토스 FacePay |
|---|---|---|---|
| 사용 방식 | 지갑에서 카드를 꺼내 단말기에 접촉 또는 삽입 | 폰 잠금해제 후 단말기 접촉 | 단말기 카메라에 얼굴을 비추면 1초 내 결제 완료 |
| 익숙함 | 매우높음 | 중간 | 낮음(현재) |
| 필요 행동 | 지갑 꺼내기> 카드찾기>단말기 접촉>(5만원이상) 서명 | 폰 꺼내기>Face/Touch ID> 단말기에 태그 | 단말기 바라보기 |
| 시간 소요 | 약 5~15초 (카드 위치에 따라 변동이 큼 | 약 3~7초폰이 손에 있을때 기준점 | 약 1초가장빠름 |
| 심리적 부담 | 낮음분실·도용 우려는 있지만 오래된 습관이라 거부감 없음 | 낮음~중간생체정보 사용이지만 이미 잠금해제에서 익숙해진 상태 | 중간~높음내얼굴이 저장된다는 개인정보 불안감 존재 |
| 기술적 새로움 | 낮음오래된 사용방식 | 중간nfc+생체인증 결합 | 높음얼굴인식 AI + 3D 라이브니스 탐지 |
| 차별 포인트 | 배터리,인터넷,폰 없이도 어디서든 사용가능 | 애플/삼성 기기와 자연스럽게 연동, 별도카드 불필요 | 손아귀를 벗어난 결제, 꺼내거나 열 것이 없음/ 얼굴은 두고오거나 잃어버릴 수 없음 |
핵심 질문
아래 두 가지를 바탕으로, 광고에서 어떤 부분을 더 강조해야 선택 가능성이 높아질지 고민해봅시다.
편리함은 이미 충분히 강조됨
그런데 신뢰/보안의 문제가 있는가?
사용 맥락이 제한적인가?