광고 분석하기
경쟁 서비스 비교를 통한 강점 도출하기
| 항목 | 카드결제 | 삼성/애플페이 | 토스 FacePay |
|---|---|---|---|
| 사용방식 | 신용카드, 체크카드, 선불카드 | 실물카드 대신 스마트폰이나 워치로 삼성월렛 혹은 애플월렛 들어가서 결제 | 카드나 휴대폰을 꺼내지 않고 얼굴 인식으로 결제 |
| 익숙함 | 높다 | 높다 | 중간 |
| 필요 행동 | 가방 안 지갑을 꺼내 카드를 낸다 | 월렛 들어가서 지문, 비밀번호, 얼굴인식 등으로 인증 후에 단말기에 갖다 댄다 | 카메라를 바라보는 것 |
| 시간 소요 | 5~15초 | 2~5초 | 1~3초 |
| 심리적 부담 | 과소비에 대한 걱정 | 보안에 대한 불안, 사용 미숙에 대한 부담 | 개인정보 유출 우려, 보안에 대한 걱정 |
| 기술적 새로움 | 낮다 | 높다 | 중간 |
| 차별 포인트 | 할인 및 적립, 할부서비스, 편리성 | 휴대성, 빠른 결제 속도 | 최소 행동 결제 |
아래 두 가지를 바탕으로, 광고에서 어떤 부분을 더 강조해야 선택 가능성이 높아질지 고민해봅시다.
비교 과정에서 가장 설득력이 약하게 느껴진 항목은 무엇인가요? 또한, 경쟁 서비스 대비 가장 차별화가 가능한 항목은 무엇인가요? 최소 행동 결제
편리함은 이미 충분히 강조됨
그런데 신뢰/보안의 문제가 있는가? 얼굴인식을 통한 본인확인, 타인이 쉽게 도용하기 어려움, 카드 분실이나 도난 위험 감소/ 생체정보유출우려, 오인식 가능성
사용 맥락이 제한적인가? 지원 매장 많지 않음, 사전 등록 필요, 환경의 영향, 사회적 익숙함 부족