성별 비율
| 성별 | 비율 (%) |
|---|---|
| 남성 | 31.18 |
| 여성 | 68.82 |
연령대 비율
| 연령대 | 비율 (%) |
|---|---|
| 20대 이하 | 12.19 |
| 30대 | 20.44 |
| 40대 | 31.27 |
| 50대 | 21.73 |
| 60대 이상 | 14.37 |
요일 별 비율
| 요일 | 비율 (%) |
|---|---|
| 월요일 | 14.51 |
| 화요일 | 15.34 |
| 수요일 | 14.63 |
| 목요일 | 16.62 |
| 금요일 | 17.27 |
| 토요일 | 11.54 |
| 일요일 | 10.10 |
시간대 별 비율
| 시간 | 비율 (%) |
|---|---|
| 08시~12시 | 24.81 |
| 12시~16시 | 45.37 |
| 16시~20시 | 24.48 |
| 20시~24시 | 5.23 |
| 00시~04시 | 0.07 |
| 04시~08시 | 0.03 |
상위 TOP3 카테고리 (MS마트 이용 후 발급 받은 우동착 쿠폰)
| 카테고리 | 비율 (%) |
|---|---|
| 카페/디저트 | 72.03 |
| 맛집 | 24.78 |
| 춘천관광 | 1.86 |
주요 쿠폰 사용처 비율
| 구분 | 비율 (%) |
|---|---|
| MS마트 | 82.09 |
| 우동착 | 17.91 |
성별 비율
| 성별 | 비율 (%) |
|---|---|
| 남성 | 35.70 |
| 여성 | 52.66 |
| 기타 | 11.65 |
연령대 비율
| 연령대 | 비율 (%) |
|---|---|
| 20대 이하 | 10.36 |
| 30대 | 15.62 |
| 40대 | 18.34 |
| 50대 | 18.55 |
| 60대 이상 | 24.9 |
| 기타 | 12.23 |
2040 선호 카테고리 순위
| 카테고리 | 비율 (%) |
|---|---|
| 채소 | 24.88 |
| 과자 | 12.91 |
| 냉장식품 | 10.28 |
| 축산 | 8.52 |
| 과일 | 6.67 |
| 면통조림 | 6.60 |
| 낙농델리 | 5.68 |
| 가사용품 | 5.18 |
| 양념소스 | 4.44 |
| 주류 | 4.01 |
2040 시간대 별 방문 비율
| 시간대 | 비율 (%) |
|---|---|
| 08시~11시 | 11.55 |
| 11시~14시 | 18.44 |
| 14시~17시 | 26.15 |
| 17시~20시 | 28.75 |
| 20시~23시 | 15.1 |