운동하우스트리밍의 **최소 기능 제품(MVP)**을 정의한다. 코치와 참여자 간 실시간 영상 기반 운동 지도라는 핵심 가치를 검증하기 위해, Must Have 기능에 집중하여 첫 번째 릴리즈 범위를 확정한다.
| ID | 기능 | 설명 | 관련 스토리 |
|---|---|---|---|
| F-M01 | 회원가입/로그인 | 이메일 또는 소셜 로그인 기반 회원 시스템. 코치/참여자 역할 구분 포함 | SY-M01 |
| F-M02 | 코치 프로필 관리 | 코치 소개, 전문 분야, 경력 등 프로필 정보 등록 및 수정 | CS-M05 |
| F-M03 | 세션 개설 | 날짜/시간대, 카테고리, 태그(추천 운동 부위, 제한사항, 준비물), 인원 제한 설정. 정기 세션(요일 반복) 및 단일 세션(1회) 유형 지원. 세션별 결제 금액 설정 포함 | CS-M01, CS-M02, CS-M06 |
| F-M04 | 세션 탐색 및 등록 | 참여자가 세션 목록을 탐색하고, 카테고리·일정·코치 정보·태그·최대 인원 등 상세 정보를 확인 후 등록 | PS-M01, PS-M03, PS-M04 |
| F-M05 | 실시간 영상/음성 스트리밍 | 코치와 참여자 간 실시간 영상·음성 연결. 1:N 및 1:1 세션 모두 지원 | CS-M03, PS-M02 |
| F-M06 | 코치 지도 인터페이스 | 코치가 세션 중 참여자 영상을 확인하며 실시간 피드백(자세 교정, 음성 지도 등)을 제공할 수 있는 화면 구성 | CS-M04 |
| F-M07 | 결제 시스템 | 세션 등록 시 결제 처리. 코치별 금액 설정 및 플랫폼 중개 수수료 정산 구조 포함 | CS-M06, PS-M05 |
MVP 이후 우선적으로 추가할 기능. 서비스 품질과 신뢰도를 높이기 위한 항목들이다.
| ID | 기능 | 설명 | 관련 스토리 |
|---|---|---|---|
| F-S01 | 코치 인증 마크 / 자격증 태그 | 국가 자격증 보유자에게 닉네임 앞 인증 마크(체크 뱃지) 표시. 국가/민간 자격증을 코치 프로필에 태그 형태로 직관적 표기 | CS-S01, PS-S01 |
| F-S02 | 스트리밍 송출 규칙 안내 | 코치가 세션 개설 전 확인하는 송출 규칙 가이드라인. 프라이버시 보호 의무, 선정적 행위 금지, 정치적 발언 금지, 녹화·재배포 금지, 위반 시 제재 안내 포함 | CS-S02 |
| F-S03 | 세션 리뷰/평가 | 참여자가 세션 종료 후 리뷰와 평점을 남기고, 코치가 자신의 세션에 대한 리뷰와 평점을 확인할 수 있는 기능 | PS-S03, CS-S03 |
| F-S04 | 코치 검색/필터 | 카테고리, 자격증, 평점, 시간대 등 조건으로 코치 및 세션을 검색·필터링 | PS-S02 |
| F-S05 | 얼굴 마스킹/모자이크⭐ | 비디오 송출 시 참여자 얼굴을 타겟팅하여 자동 마스킹 처리. 프라이버시 보호 목적 | PS-S04 |
서비스 고도화 단계에서 검토할 기능. 플랫폼 건전성 및 사용자 경험 향상 목적이다.
| ID | 기능 | 설명 | 관련 스토리 |
|---|---|---|---|
| F-N01 | 신고 기능 | 세션 중 부적절한 행위(선정적 행위, 정치적 발언, 불쾌한 언어 등)에 대해 코치 또는 참여자를 신고. 송출 규칙 위반 사항과 연계하여 제재 처리 | CS-N01, PS-N01, SY-N01 |
| F-N02 | 타 회원 노출 여부 설정 | 참여자가 세션 내 다른 참여자에게 본인 영상 노출 여부를 직접 선택. 비활성 시 코치와 양방향 1:1만 노출, 활성 시 다른 참여자도 상호 확인 가능 | PS-N02 |
| F-N03 | 수강생 통계 대시보드 | 코치에게 수강생 참여율, 만족도 등 통계를 대시보드 형태로 제공. 세션 운영 현황 파악 및 개선 방향 도출 지원 | CS-N02 |
| F-N04 | 세션 녹화/VOD | 진행된 세션을 녹화하여 VOD로 제공. 참여자는 다시보기를 통해 지속적으로 복습 가능하고, 코치는 세션 이력이 콘텐츠로 축적됨 | CS-N03, PS-N03 |