디지털 마케팅 부트캠프 | 디마 2기 | [기간 : 2025.11 ~ 2026.03]
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 팀명 | [예: 트리플샷] |
| 팀 내 역할 | [예: 팀장 / 소재 제작 담당 / 데이터 분석 담당] |
| 주요 기여 | 한 줄 요약 [예: 메타 광고 소재 기획 및 성과 분석 리드] |
[프로젝트를 한 문장으로 설명하세요. 예: “30대 직장인을 타겟으로 한 경제 콘텐츠 메타 리드 광고 캠페인”]
| 지표 | 목표치 | 실제 달성치 |
|---|---|---|
| CTR (클릭률) | % | % |
| CPL (리드 당 비용) | 원 | 원 |
| 리드 수 | 건 | 건 |
| 기타 |