S01JT 特定小型原付 | S01JG 原付一種 | |
---|---|---|
車名・型式 | ストリーモ・S01JT | ストリーモ・S01JG |
全長×全幅×全高 | ||
(走行時) | 1,090×500×1,180 mm | ← |
全長×全幅×全高 | ||
(折り畳み時)★ | 1,090×500×565 mm | ← |
ステップ高さ★ | 150 mm | ← |
ハンドルバー高さ★ | 1,170 mm(ハンドル中心まで) | ← |
乗車定員 | 1 名 | ← |
身長制限★ | 130 ~ 200 cm | ← |
最大許容重量★ | 120 kg | ← |
車両重量 | 23.7 kg (バッテリー含む) | ← |
最低地上高★ | 90 mm | ← |
前輪ブレーキ形式 | ディスクブレーキ(機械式) | ← |
後輪ブレーキ形式 | ドラムブレーキ×2 | ← |
前輪タイヤ | ||
銘柄・サイズ・空気圧 | 指定タイヤ CST C-9336 | |
10 × 2.5 250 kPa | ← | |
後輪タイヤ | ||
銘柄・サイズ・空気圧 | 指定タイヤ WANDA TYRE P1407D | |
10 × 2.125 250 kPa | ← | |
最高速度 | モード2 20 km/h | |
モード1 12 km/h | ||
Pモード 6 km/h | モード2 25 km/h | |
モード1 15 km/h | ||
Pモード 6 km/h | ||
一充電走行距離★ | 約30 km※1 | ← |
標準充電時間★ | 約3.5 時間※2 | ← |
モーター/バッテリー | |
---|---|
モーター定格出力 | 430 W |
システム電圧 | 36 V |
バッテリーの形式/容量 | リチウムイオンバッテリー/468Wh(36V 13Ah) |
使用温度範囲★ | 5℃~40℃ |
保管温度範囲★ | 10℃~50℃ |
■S01JTは、道路運送車両法による性能等確認実施機関への申請書数値
(★印は、ストリーモ公表諸元です。)
■S01JGは、ストリーモ公表諸元です。
■車両製造国/中国
■本仕様は予告なく変更する場合があります。
■Striemoは株式会社ストリーモの登録商標です。
■この主要諸元は2023年4月現在のものです。
※1 75kg乗車でモード1にて走行の場合(ストリーモ実測値) 傾斜や風、気温等の走行条件により異なります。
※2 充電時間は雰囲気温度によって変化します。