| 분석 항목 | 수행 내용 및 객관적 지표 (Fact) | |
|---|---|---|
| 분석 대상 및 기준 정의 | - 최초 구독(complete.subscription) 유저 대상 |
expired_at) 기준 7일 이내 결제 시 '유지', 7일 이후 혹은 미결제 시 '이탈'로 정의 | |
| 데이터 정제 및 클리닝 | - lesson_end_time이 enter_time보다 빠른 데이터(약 19.81%) 삭제 처리days_diff < 0) 약 3.41% 식별 및 분석 제외 처리payment_seq) 부여renew), 재구독(resub), 구독 해지 후 복귀(days_to_next_payment) 라벨링 수행 (리뉴, 리섭 연결 작업을 위한 사전 작업) | |
| 콘텐츠 난이도 매핑 | - content_difficulty_mapping 파일을 활용하여 유저가 처음 수강한 레슨의 난이도 값 결합 및 데이터프레임 생성 | |
| 집계 로직 정립 | - 중복 로그로 인한 수치 왜곡 방지를 위해 sum()이 아닌 고유 강의 수 nunique()를 표준 지표로 확정 (유지그룹/이탈그룹 N일차 비교시) | || 대분류 | 세부 분석 목표 (Action Plan) | 진행된 부분 (Completed / Findings) | 활용 및 연결 포인트 (Application) |
|---|---|---|---|
| 1. 첫 구독 전환율 | 가입자 중 첫 구독 전환자 확인 | subscription_master 내 complete.subscription 로그 참조 |
complete_signup 테이블과 Join 하여 미전환자(잠재고객) 모수 확보 필요 |
| 할인/프로모션/쿠폰의 기여도 | 쿠폰 사용 비율 기초 통계 확인 필요 | coupon.discount_amount 기준 그룹화 분석 필요 |
|
| 무료 체험 여부의 영향 | 무료 체험 유무에 따른 유입군 분류 진행 (trial_gap 분석) |
체험 중 취소자 vs 7일 후 자동 결제 전환자 행동 패턴 비교 가능 | |
| 무료 레슨 수강의 영향 | [완료] days_diff < 0 (결제 전 수강) 데이터 식별 및 이상치 처리 |
결제 전 무료 레슨 수강 횟수와 첫 구독 전환 간의 상관관계 분석 활용 가능 | |
| 2. 비즈니스 가치 | 플랜별(1M/3M/12M) 가치 비교 | 3개월 플랜/무료체험 폐지 등 정책 변경 시점 데이터 확인 필요 | 플랜별 리텐션 유지율과 결합하여 '고가치 유저군' 정의 |
| 가입 후 결제까지 소요 시간 | 설정 로직 확보 필요 | 가입일(signup_time)과 첫 결제일 간의 시차(Time-to-Pay) 계산 가능 |
|
| 3. 구독 후 유지율 | 유지/이탈 집단 간 첫구독 기준 그룹 행동 비교 | [완료] 초기 3일간의 학습 밀도가 유지의 핵심 지표임을 발견 | '골든 타임(3일)' 내 특정 수강 수 달성 유도를 위한 전략 근거로 활용 |
| 수강 완료율의 유효성 검증 | [완료] 유지/이탈 그룹 간 완료율 차이가 미미함을 확인 | '완료율'보다는 '시작 수'나 '학습의 연속성' 지표로 분석 축 이동 | |
| 유지/이탈 집단 간 리뉴/리섭 그룹 행동 비교 | 예진 님과 조건 협의 중 | ||
| 4. 콘텐츠 연관성 | 난이도에 따른 갱신율 | [완료] 콘텐츠 난이도 매핑 파일 확보 및 난이도별 유지율 검토 | 유저가 처음 만난 '벽(난이도)'이 유지/이탈에 미치는 영향 |
"Price opens the door, Value keeps them inside"
가격 정책으로 유입의 기회를 만들고, 학습 경험(Value)을 통해 정기 구독(Lock-in)을 완성한다.
무엇을 위한 전환율/유지율 확인일까?
비즈니스가 더 매출을 올리고, 안정적으로 굴러갈 수 있도록
데이터 상에서 발견되는 문제점은 없는지 분석하고,
그 분석 결과를 바탕으로 어느 지점이 매출이 새는 구간인지 찾아내어,
기존의 정책이나 방식을 보완할 수 있는 인사이트를 제공해야 함.
| 가격 → 유입 → 학습경험(Value) → 정기구독(Lock-in) |
|---|
| 가격 → 유입 → 체험 시작 → 결제 성공 → 첫 학습 시작 → 첫 완료 → 7일 내 재방문 → 14일 내 습관 형성 → 갱신 성공 |