<aside>
μλ£λ² μ 45μ‘° λ° λλ² μνκ·μΉ μ 42μ‘°μ2μ λ°λΌ λΉκΈμ¬ μ§λ£λΉλ₯Ό μλ΄λ리μ€λ, νμμ μ΄μ© μ μ°Έκ³ νμκΈ° λ°λλλ€.
</aside>
μ΅μ’ λ³κ²½μΌ : 2026λ 1μ 29μΌ
| νλ°©ν₯κΈ°μλ² | 1ν | 3,000μ |
|---|---|---|
| λΉκΈμ¬ μΆλ (λ¨μ) | 1ν | 30,000μ |
| λΉκΈμ¬ μΆλ (볡μ) | 1ν | 50,000μ |
| μ½μΉ¨ (μ€μ±μ΄ν A2-JS) | 1ν / 0.5cc | 5,000μ |
| μ½μΉ¨ (μ€μ±μ΄ν A2-JS) | 1ν / 1cc | 9,000μ |
| λ΄μΉ¨μλ² (5% B1-BV) | 1ν / 0.5cc | 9,000μ |
| λ΄μΉ¨μλ² (5% B1-BV) | 1ν / 1cc | 15,000μ |
| μ¨λΉμ | 1κ°μ / 60ν¬ | 290,000μ |
|---|---|---|
| μ¨λΉμ A | 1κ°μ / 60ν¬ | 300,000μ |
| μ¨λ³΄μμ | 1κ°μ / 60ν¬ | 270,000μ |
| μ¨κΈ°μ΄ | 1κ°μ / 60ν¬ | 270,000μ |
| μ¨μΎμ | 1κ°μ / 60ν¬ | 270,000μ |
| μ¨ν€μ | 10μΌ / 20ν¬ | 100,000μ |
| μ¨λ°λ₯Έν | 1κ°μ / 60ν | 450,000μ |
| μ§ν΄κ³ | 15μΌ / 30ν¬ | 130,000μ |
| S μ°μ‘°μ | 10g / 1ν¬ | 2,500μ |
| νμ½ (첩μ½) | 15μΌ / 30ν© | 180,000μ |
| λ Ήμ© νμ½ (첩μ½) | 15μΌ / 30ν© | 380,000μ |
| νμ½ | 15μΌ / 30ν© | 240,000μ |
| λ Ήμ© νμ½ | 20μΌ / 40ν© | 420,000μ |
| 곡μ§λ¨ | 4g / 1ν | 45,000μ |
| 곡μ§λ¨ (μΉ¨ν₯) | 4g / 1ν | 16,500μ |
| κ²½μ₯κ³ (μ°μ‘°) | 10g / 1ν¬ | 4,000μ |
| κ²½μ₯κ³ (ν) | 5g / 1ν | 5,000μ |
| μ¨λΌμ΄νΈ (νν¬ν) | 15μΌ / 30ν¬ | 175,000μ |
| μ¨λΌμ΄νΈ (λΌμν) | 15μΌ / 30ν¬ | 180,000μ |
| μ¨λΌμ΄νΈ (보λΌν) | 15μΌ / 30ν¬ | 185,000μ |
| μ²λ°λ‘ν | 3g / 1ν¬ | 2,000μ |
| μ체ν | 1ν¬ | 600μ |
| μ체ν | 1λ°μ€ / 30ν¬ | 18,000μ |
| μνν | 100cc / 1ν© | 2,000μ |
| μ¨λΉκ³ | 10g / 1κ° | 22,000μ |
|---|---|---|
| μ¨λΉμ | 30cc / 1κ° | 11,000μ |
| νλ°© νμ€ (μΌμ²΄ν) | 6λ§€ / 1ν© | 5,000μ |
| μ € νμ€ | 1κ° | 16,000μ |
| νλΈ νμ€ | 1κ° | 20,000μ |
| μΌλ°μ§λ¨μ | 1λ§€ | 10,000μ |
|---|---|---|
| μ무기λ‘λ³΅μ¬ | κΈ°λ³Έ 5λ§€ | 1,000μ |
| μ견μ | 1λ§€ | 3,000μ |
| μν΄μ§λ¨μ (3μ£Ό μ΄λ΄) | 1λ§€ | 50,000μ |
| μλ¬Έμ§λ¨μ | 1λ§€ | 20,000μ |
<aside>
<aside>