<aside>
μλ£λ² μ 45μ‘° λ° λλ² μνκ·μΉ μ 42μ‘°μ2μ λ°λΌ λΉκΈμ¬ μ§λ£λΉλ₯Ό μλ΄λ리μ€λ, νμμ μ΄μ© μ μ°Έκ³ νμκΈ° λ°λλλ€.
</aside>
μ΅μ’ λ³κ²½μΌ : 2026λ 1μ 29μΌ
| νλ°©ν₯κΈ°μλ² | 1ν | 3,000μ |
|---|---|---|
| λΉκΈμ¬ μΆλ (볡μ‘) | 1ν | 43,000μ |
| μμΌ μ½μΉ¨ | 1ν / 0.8cc | 5,000μ |
| μ¬λΆ μ½μΉ¨ | 1ν / 2.5cc | 15,000μ |
| λ΄ μ½μΉ¨ (SBV) | 1ν / 2cc | 15,000μ |
| λΉλ§ μ½μΉ¨ (λ§ν©) | 1ν / 9cc | 10,000μ |
| μνκ±° μ½μΉ¨ | 1ν / 2cc | 40,000μ |
| λΌμ΄λ₯ μ½μΉ¨ | 1ν / 2cc | 40,000μ |
| κ²½νΌμ¨μ΄ κ²μ¬ (μ μ ) | 1ν | 40,000μ |
|---|---|---|
| κ²½νΌμ¨μ΄ κ²μ¬ (λΆλΆ) | 1ν | 10,000μ |
| λ§₯ν κ²μ¬ (κ°μλ§₯ν) / μ΄λν | 1ν | 30,000μ |
| 체μ±λΆ κ²μ¬ (S10) | 1ν | 20,000μ |
| 체ν μ§λ¨ (3DBS) | 1ν | 50,000μ |
| μλ©΄ν | 100g | 49,000μ |
|---|---|---|
| λ³λΉν | 100g | 43,000μ |
| μνν | 100g | 29,000μ |
| νμ½ | 1κ°μ | 400,000μ |
| λ Ήμ© | 1κ°μ | 160,000μ |
| κ²½μ₯κ³ | 30ν¬ | 155,000μ |
| λ Ήμ© κ²½μ₯κ³ | 30ν¬ | 185,000μ |
| μλ°© 곡μ§λ¨ | 10ν | 640,000μ |
| μλ°© 곡μ§λ¨ | 30ν | 1,830,000μ |
| μΉ¨ν₯ 곡μ§λ¨ | 10ν | 205,000μ |
| μΉ¨ν₯ 곡μ§λ¨ | 30ν | 585,000μ |
| μλ°©μ°ν©μ²μ¬ν | 1ν | 50,000μ |
| μ°ν©μ²μ¬ν | 1ν | 25,000μ |
| μ²μΈμ μΎν | 15κ° | 15,000μ |
| ν΅λΉλ¨ | 15κ° | 15,000μ |
| λΉμΌ μ°κ³ | 10g / 1κ° | 22,000μ |
|---|---|---|
| λΉμΌ μ€νλ μ΄ | 60cc / 1κ° | 20,000μ |
| νΌλΆ μ°κ³ | 15g / 1κ° | 15,000μ |
| νλ°© νμ€ | 6λ§€ / 1ν© | 5,900μ |
| μΏ¨λ§κ² | 100ml / 1κ° | 9,200μ |
| μΌλ°μ§λ¨μ | 1λ§€ | 20,000μ |
|---|---|---|
| μ§λ£νμΈμ | 1λ§€ | 3,000μ |
| μ견μ | 1λ§€ | 3,000μ |
| μ ν΄μνμΈμ | 1λ§€ | 3,000μ |
| μ§λ£κΈ°λ‘μ§ | 1~5λ§€ | 3,000μ |
| μ§λ£μλ’°μ | 1λ§€ | 3,000μ |
<aside>
<aside>