<aside>
μλ£λ² μ 45μ‘° λ° λλ² μνκ·μΉ μ 42μ‘°μ2μ λ°λΌ λΉκΈμ¬ μ§λ£λΉλ₯Ό μλ΄λ리μ€λ, νμμ μ΄μ© μ μ°Έκ³ νμκΈ° λ°λλλ€.
</aside>
μ΅μ’ λ³κ²½μΌ : 2026λ 1μ 30μΌ
| νλ°©ν₯κΈ°μλ² | 1ν | 3,000μ |
|---|---|---|
| λΉκΈμ¬ μΆλ (λ¨μ) | 1ν | 35,000μ |
| λΉκΈμ¬ μΆλ (볡μ‘) | 1ν | 45,000μ |
| μ€μ±μ΄ν μ½μΉ¨ | 1ν / 0.5cc | 5,000μ |
| ν©λ ¨ν΄λ μ½μΉ¨ | 1ν / 0.5cc | 5,000μ |
| μ²μΆμ μ½μΉ¨ | 1ν / 0.5cc | 10,000μ |
| λ΄ μ½μΉ¨ (SBV) | 1ν / 0.5cc | 12,000μ |
| μνκ±° μ½μΉ¨ | 1ν / 1cc | 30,000μ |
| λ¬΄ν΅ μ½μΉ¨ | 1ν / 1cc | 10,000μ |
| PDRN μ½μΉ¨ | 1ν / 0.5cc | 15,000μ |
| κ²½νΌμ¨μ΄ κ²μ¬ (μ μ ) | 1ν | 120,000μ |
|---|---|---|
| κ²½νΌμ¨μ΄ κ²μ¬ (λΆλΆ) | 1ν | 30,000μ |
| μ¨λΉμ | 1κ°μ / 60ν¬ | 290,000μ |
|---|---|---|
| μ¨ν€μ | 10μΌ / 20ν¬ | 100,000μ |
| μ¨ν€μ (λ Ήμ©) | 15μΌ / 30ν¬ | 250,000μ |
| μ§ν΄κ³ | 15μΌ / 30ν¬ | 130,000μ |
| κ²½μ₯κ³ (μ°μ‘°) | 15μΌ / 30ν¬ | 155,000μ |
| κ²½μ₯κ³ (ν) | 1κ°μ / 60ν | 310,000μ |
| μ²λΉμ | 15μΌ / 30ν¬ | 200,000μ |
| νμ½ | 15μΌ / 30ν¬ | 200,000μ~ |
| λ Ήμ© νμ½ | 20μΌ | 360,000μ~ |
| λ Ήμ© νμ½ | 30μΌ | 540,000μ~ |
| μ¨ κ³΅μ§λ¨ | 1κ°μ / 60ν | 660,000μ |
| μ¬ν₯ 곡μ§λ¨ (μλ°©) | 1ν | 68,000μ |
| λΉμΌ μ°μ‘°μ | 1ν¬ | 2,500μ |
| μ¨λΉκ³ | 10g / 1κ° | 22,000μ |
|---|---|---|
| μ¨λΉμ | 30cc / 1κ° | 11,000μ |
| νλ°© νμ€ | 6λ§€ / 1ν© | 5,000μ |
| ν μ΄ν νμ€ | 6λ§€ / 1ν© | 7,000μ |
| μΌλ°μ§λ¨μ | 1λ§€ | 20,000μ |
|---|---|---|
| μ견μ | 1λ§€ | 20,000μ |
| μ§λ£νμΈμ | 1λ§€ | 3,000μ |
| μ§λ£κΈ°λ‘λΆ | κΈ°λ³Έ 5λ§€ | 1,000μ |
| μ무기λ‘λ³΅μ¬ | κΈ°λ³Έ 5λ§€ | 1,000μ |
| μ μ¦λͺ μ¬λ°κΈ | κΈ°λ³Έ 5λ§€ | 1,000μ |
<aside>
<aside>