<aside>
μλ£λ² μ 45μ‘° λ° λλ² μνκ·μΉ μ 42μ‘°μ2μ λ°λΌ λΉκΈμ¬ μ§λ£λΉλ₯Ό μλ΄λ리μ€λ, νμμ μ΄μ© μ μ°Έκ³ νμκΈ° λ°λλλ€.
</aside>
μ΅μ’ λ³κ²½μΌ : 2026λ 1μ 30μΌ
| νλ°©ν₯κΈ°μλ² | 1ν | 3,000μ |
|---|---|---|
| λΉκΈμ¬ μΆλ (λ¨μ) | 1ν | 35,000μ |
| λΉκΈμ¬ μΆλ (볡μ‘) | 1ν | 45,000μ |
| λΉλ§μΉλ£ | 1ν | 20,000μ |
| μ±μ₯μΉλ£ | 1ν | 25,000μ |
| μ½μΉ¨ | 1ν | 5,000μ ~ |
| μ½μΉ¨ (μνκ±°) | 1ν / 1cc | 10,000μ |
| λ§€μ | 1κ° | 5,000 |
| μ¨λΉμ | 1κ°μ / 60ν¬ | 290,000μ |
|---|---|---|
| μ¨λ³΄μμ | 1κ°μ / 60ν¬ | 270,000μ |
| μ¨λ°λ₯Έν | 1κ°μ / 60ν | 450,000μ |
| μ¨ν€μ | 10μΌ / 20ν¬ | 100,000μ |
| μ§ν΄κ³ | 15μΌ / 30ν¬ | 130,000μ |
| νΉκ³΅λ¨ | 5g / 1ν | 60,000μ |
| μ‘κ³΅λ¨ | 5g / 1ν | 19,000μ |
| νμ½ (λ΄μ§λλμ° λ Ήμ©) | 25μΌ / 50ν¬ | 550,000μ |
| νμ½ (λ¬μμ) | 25μΌ / 50ν¬ | 650,000μ |
| κ²½μ₯κ³ (μ°μ‘°) | 10g / 1ν¬ | 4,000μ |
| κ²½μ₯κ³ (ν) | 5g / 1ν | 5,000μ |
| λΉμΌ μ°μ‘°μ | 10g / 1ν¬ | 2,500μ |
| μ¨λΉκ³ | 10g / 1κ° | 22,000μ |
|---|---|---|
| μ¨λΉμ | 30cc / 1κ° | 11,000μ |
| μμ΄κ³ | 10g / 1κ° | 10,000μ |
| μλΉκ³ | 10g / 1κ° | 22,000μ |
| μΌλ°μ§λ¨μ | 1λ§€ | 10,000μ |
|---|---|---|
| μ§λ£νμΈμ | 1λ§€ | 3,000μ |
| μ무기λ‘λ³΅μ¬ | κΈ°λ³Έ 5λ§€ | 100μ |
| μ견μ | 1λ§€ | 3,000μ |
| μ μ¦λͺ μ¬λ°κΈ | 1λ§€ | 1,000μ |
| μ§λ£κΈ°λ‘λΆ | 1λ§€ | 1,000μ |
<aside>
<aside>