<aside>
μλ£λ² μ 45μ‘° λ° λλ² μνκ·μΉ μ 42μ‘°μ2μ λ°λΌ λΉκΈμ¬ μ§λ£λΉλ₯Ό μλ΄λ리μ€λ, νμμ μ΄μ© μ μ°Έκ³ νμκΈ° λ°λλλ€.
</aside>
μ΅μ’ λ³κ²½μΌ : 2026λ 1μ 30μΌ
| νλ°©ν₯κΈ°μλ² | 1ν | 3,000μ |
|---|---|---|
| λΉκΈμ¬ μΆλ (λ¨μ) | 1ν | 30,000μ |
| λΉκΈμ¬ μΆλ (볡μ‘) | 1ν | 50,000μ |
| μ°μΌ μ½μΉ¨ | 2cc | 30,000μ |
| νλ° μ½μΉ¨ | 2cc | 30,000μ |
| μ£½μΌ μ½μΉ¨ | 1cc | 30,000μ |
| μ¨λΉμ | 1κ°μ / 60ν¬ | 290,000μ |
|---|---|---|
| μ¨λΉμ A | 1κ°μ / 60ν¬ | 300,000μ |
| μ¨λ³΄μμ | 1κ°μ / 60ν¬ | 270,000μ |
| μΉ¨ν₯ 곡μ§λ¨ | 10ν | 150,000μ |
| μΉ¨ν₯ 곡μ§λ¨ | 30ν | 360,000μ |
| μ¬ν₯ 곡μ§λ¨ | 10ν | 500,000μ |
| κ²½μ₯κ³ (μ°μ‘°) | 30ν¬ | 120,000μ |
| λ Ήμ© κ²½μ₯κ³ (μ°μ‘°) | 30ν¬ | 228,000μ |
| μΉλ£ νμ½ | 1κ°μ | 400,000μ |
| λ Ήμ© νμ½ | 1κ°μ | 500,000μ |
| λ€μ΄μ΄νΈ νμ½ | 1κ°μ | 299,000μ |
| AJ νμ½ | 1μΌ | 5,000μ |
| CC νμ½ | 1μΌ | 5,000μ |
| GD νμ½ | 1μΌ | 5,000μ |
| CH νμ½ | 1μΌ | 5,000μ |
| HT νμ½ | 1μΌ | 5,000μ |
| μ΄λ¦°μ΄ νμ½ | 1μΌ | 5,000μ |
| S123 νμ½ | 1ν¬ | 5,000μ |
| μ¬λ¦Ό S | 1ν΅ | 43,000μ |
| μ¨λΌμ΄νΈ (νν¬ν) | 15μΌ / 30ν¬ | 175,000μ |
| μ¨λΌμ΄νΈ (λΌμν) | 15μΌ / 30ν¬ | 180,000μ |
| μ¨λΌμ΄νΈ (보λΌν) | 15μΌ / 30ν¬ | 185,000μ |
| SC-3 (μ°μ‘°) | 10g / 1ν¬ | 2,500μ |
| SR-1 (μ°μ‘°) | 10g / 1ν¬ | 2,500μ |
| μνν | 1ν΅ | 15,000μ |
| λΉμν | 1ν¬ | 1,500μ |
| ν΄μΈν | 1ν¬ | 1,500μ |
| μ¨λΉκ³ | 10g / 1κ° | 22,000μ |
|---|---|---|
| μ¨λΉμ | 30cc / 1κ° | 11,000μ |
| μμ΄κ³ | 1κ° | 10,000μ |
| νλ°© νμ€ | 1ν΅ | 5,000μ |
| μ§λ¨μ | 1λ§€ | 20,000μ |
|---|---|---|
| μ무기λ‘λ³΅μ¬ | 1~5μ₯ | 3,000μ |
| μ무기λ‘λ³΅μ¬ | 6μ₯ μ΄μ | μ₯λΉ 100μ + |
| μ§λ£μλ’°μ | 1λ§€ | 1,000μ |
| μ§λ£ / μ μνμΈμ | 1λ§€ | 3,000μ |
| μ견μ | 1λ§€ | 3,000μ |
| μμμ¦ / μΈλΆλ΄μμ | μλ© μμ |
<aside>
<aside>