<aside>
μλ£λ² μ 45μ‘° λ° λλ² μνκ·μΉ μ 42μ‘°μ2μ λ°λΌ λΉκΈμ¬ μ§λ£λΉλ₯Ό μλ΄λ리μ€λ, νμμ μ΄μ© μ μ°Έκ³ νμκΈ° λ°λλλ€.
</aside>
μ΅μ’ λ³κ²½μΌ : 2026λ 1μ 29μΌ
| νλ°©ν₯κΈ°μλ² | 1ν | 3,000μ |
|---|---|---|
| λΉκΈμ¬ μΆλ (λ¨μ) | 1ν | 35,000μ |
| λΉκΈμ¬ μΆλ (볡μ‘) | 1ν | 45,000μ |
| μ±μ₯μΉλ£ (μμ μΆλ) | 1ν | 25,000μ |
| λΉλ§μΉλ£ (체μ§λ°© μΉ¨) | 1ν | 25,000μ |
| μ½μΉ¨ | 1ν / 0.6ml | 5,000μ |
| λ΄μΉ¨ | 1ν / 0.6ml | 10,000μ |
| μνκ±° (νλ°) | 1ν / 20cc | 50,000μ |
| μ¨λΉμ | 1κ°μ / 60ν¬ | 290,000μ |
|---|---|---|
| μ¨λΉμ A | 1κ°μ / 60ν¬ | 300,000μ |
| μ¨ν€μ | 15μΌ / 30ν¬ | 250,000μ |
| μ¨μΎμ | 1κ°μ / 60ν¬ | 280,000μ |
| μ§ν΄κ³ | 15μΌ / 30ν¬ | 130,000μ |
| μ²λΉμ | 15μΌ / 30ν¬ | 200,000μ |
| κ²½μ₯κ³ (μ°μ‘°) | 15μΌ / 30ν¬ | ~ 150,000μ |
| μ¨ κ³΅μ§λ¨ | 30μΌ / 60ν | 660,000μ |
| 곡μ§λ¨ (μμ¬ν₯) | 1ν | 60,000μ |
| νμ½ (첩μ½) | 15μΌ / 30ν© | 180,000μ |
| λ Ήμ© νμ½ (첩μ½) | 15μΌ / 30ν© | 250,000μ |
| S μ°μ‘°μ | 10g / 1ν¬ | 2,500μ |
| λ°°λμ | 10g / 1ν¬ | 1,500μ |
| ν΄μ΄μ | 10g / 1ν¬ | 1,500μ |
| μλΉ νμ½ (κ°κΈ°) | 1ν¬ | 2,500μ |
| μνν | 1ν¬ | 1,500μ |
| μ체ν | 1λ³ | 10,000μ |
| μ²λ°λ‘ν | 1ν¬ | 2,000μ |
| λ€μ΄μ΄νΈ (μ°μ‘°) | 15μΌ / 30ν¬ | 60,000μ |
| λ€μ΄μ΄νΈ (ν) | 15μΌ / 30ν¬ | 90,000μ |
| μ¨λΉκ³ | 10g / 1κ° | 22,000μ |
|---|---|---|
| μ¨λΉμ | 30g / 1κ° | 11,000μ |
| μμ΄κ³ | 10g / 1κ° | 10,000μ |
| μμ΄λ° | 30g / 1κ° | 15,000μ |
| νλ°© νμ€ | 1ν© | 5,000μ |
| μ € νμ€ | 1κ° | 7,000μ |
| μΌλ°μ§λ¨μ | 1λ§€ | 20,000μ |
|---|---|---|
| μ§λ£νμΈμ | 1λ§€ | 3,000μ |
| μ΄μ§κΈ°λ‘μ§ | 1λ§€ | 5,000μ |
| μ견μ | 1λ§€ | 3,000μ |
| μ μ¦λͺ μ¬λ°κΈ | 1λ§€ | 1,000μ |
| μ§λ£κΈ°λ‘λΆ | 1λ§€ | 1,000μ |
<aside>
<aside>