<aside>
μλ£λ² μ 45μ‘° λ° λλ² μνκ·μΉ μ 42μ‘°μ2μ λ°λΌ λΉκΈμ¬ μ§λ£λΉλ₯Ό μλ΄λ리μ€λ, νμμ μ΄μ© μ μ°Έκ³ νμκΈ° λ°λλλ€.
</aside>
μ΅μ’ λ³κ²½μΌ : 2026λ 1μ 30μΌ
| νλ°©ν₯κΈ°μλ² | 1ν | 3,000μ |
|---|---|---|
| λΉκΈμ¬ μΆλ (λ¨μ) | 1ν | 30,000μ |
| λΉκΈμ¬ μΆλ (볡μ‘) | 1ν | 50,000μ |
| μ±μ₯ μΆλ μΉλ£ | 1ν | 25,000μ |
| μ½μΉ¨ (μ€μ±μ΄ν, μ¬λ , λ΄λ ) | 1ν / 0.5cc | 5,000μ |
| μ½μΉ¨ (리λ΄) | 1ν / 0.5ml | 15,000μ |
| μ½μΉ¨ (CA) | 1ν | 10,000μ |
| λ΄μΉ¨μλ² | 1ν / 1cc | 10,000μ |
| μ¨λΉμ | 1κ°μ / 60ν¬ | 290,000μ |
|---|---|---|
| μ¨λΉμ A | 1κ°μ / 60ν¬ | 300,000μ |
| μ¨λ³΄μμ | 1κ°μ / 60ν¬ | 270,000μ |
| μ¨ν€μ (λ Ήμ©) | 1κ°μ / 60ν¬ | 500,000μ |
| μ¨ν€μ | 10μΌ / 20ν¬ | 100,000μ |
| μ§ν΄κ³ | 15μΌ / 30ν¬ | 130,000μ |
| μ¬ν₯ 곡μ§λ¨ | 1ν | 55,000μ |
| λͺ©ν₯ 곡μ§λ¨ | 1ν | 20,000μ |
| κ²½μ₯κ³ κ³¨λ | 30ν¬ | ~ 150,000μ |
| λΉμΌ μ°μ‘°μ | 1ν¬ | 2,500μ |
| μ¨λΉκ³ | 10g / 1κ° | 22,000μ |
|---|---|---|
| μ¨λΉμ | 30cc / 1κ° | 11,000μ |
| μλΉκ³ | 10g / 1κ° | 22,000μ |
| μμ΄κ³ | 10g / 1κ° | 11,000μ |
| μΌλ°μ§λ¨μ | 1λ§€ | 10,000μ |
|---|---|---|
| μ무기λ‘λ³΅μ¬ | κΈ°λ³Έ 5λ§€ | 100μ |
| μ견μ | 1λ§€ | 5,000μ |
| μ μ¦λͺ μ¬λ°κΈ | 1λ§€ | 1,000μ |
| μ§λ£κΈ°λ‘λΆ | 1λ§€ | 1,000μ |
<aside>
<aside>