| full_path | count |
|---|---|
| 12M | 5807 |
| 1M | 2161 |
| 1M -> 1M | 1671 |
| 1M -> 1M -> 1M | 803 |
| 12M -> 12M | 583 |
| 1M -> 1M -> 1M -> 1M | 445 |
| 1M -> 1M -> 1M -> 1M -> 1M | 288 |
| 3M | 269 |
| 1M -> 12M | 198 |
| 1M -> 1M -> 1M -> 1M -> 1M -> 1M | 189 |
| Subscription_Path | Ratio(%) |
|---|---|
| 12M | 43.21649177643819 |
| 1M | 16.082458882190963 |
| 1M -> 1M | 12.43581156508149 |
| 1M -> 1M -> 1M | 5.976036317630423 |
| 12M -> 12M | 4.338766093622088 |
| 1M -> 1M -> 1M -> 1M | 3.3117511349259505 |
| 1M -> 1M -> 1M -> 1M -> 1M | 2.1433355659745477 |
| 3M | 2.0019349557192827 |
| 1M -> 12M | 1.4735432016075016 |
| 1M -> 1M -> 1M -> 1M -> 1M -> 1M | 1.406563965170797 |

| path_group | count | percent(%) |
|---|---|---|
| A. 12M 직행 | 5807 | 43.216492 |
| F. 1M 계속 | 3797 | 28.257796 |
| G. 1M 찍먹 | 2161 | 16.082459 |
| B. 12M -> 12M(VVIP) | 659 | 4.904369 |
| D. 1M -> 12M | 403 | 2.999181 |
| H. 3M 찍먹 | 269 | 2.001935 |
| I. 기타 전개 | 233 | 1.734018 |
| C. 3M -> 12M | 79 | 0.587929 |
| E. 기타 12M 전환 | 29 | 0.215822 |
