
| 插图编号 | 功能与设备描述 | 位置编码 |
|---|---|---|
| 1 | 设备间入口 | W-01 |
| 2 | 电子工作区 | W-02 |
| 3 | 小型设备取用区 | W-03 |
| 4 | 3D 打印区 | W-04 |
| 5 | 仓储区(分为 A、B、C、D 区 4 个货架) | W-5A / W-5B / W-5C / W-5D |
| 6 | 中心工作空间 | W-06 |
| 7 | 投影仪幕布 | W-07 |
| 8 | 小型 CNC 与台钻 | W-08 |
| 9 | 木工区 | W-09 |
| 10 | 大型 CNC | W-10 |
| 11 | 激光切割机 | W-11 |
| 12 | 移动工具架,共 4 个 | W-12-HT / W-12-PT / W-12-MS / W-12-MT |
欢迎来到柴火创客空间(深圳)!以下是我们设备间可供使用的设备,数据自动同步自设备管理数据库。
本页面数据自动同步自柴火创客空间内部库存管理系统。