| 지표 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| S&P 500 RSI(14) | 3 | 중립에 가까운 모멘텀, 과매수 구간 아님, 추가 상승 여력 존재 |
| S&P 500 Disparity(200) | 5 | 200일 이동평균 대비 10.9% 높은 과매수 상태, 단기 조정 가능성 경고 |
| MarketBreadth 50-day MA | 3 | 단기 모멘텀 회복 신호, 상승 초기 국면 반영 |
| MarketBreadth 200-day MA | 3 | 장기 상승 추세 확인, 긍정적 시장 참여도 반영 |
| P/E Ratio Rank | 4 | 10년간 높은 백분위수, 시장 고평가 상태 경고 |
평균 점수: (3 + 5 + 3 + 3 + 4) / 5 = 3.6
신호: 🟠 CAUTION (과열 및 조정 가능성 경고)




| 기간 | 시작가 | 종료가 | 변동률 | 최고가 | 최저가 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 | 6052.850 | 6870.400 | +13.51% | 6890.890 | 4982.770 | 18.979 |