<aside> 👍
| 구분 | 번호 | 내용 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 환경조성 및 봉사활동 | 1 | 자발적 청소 활동 | 1 | |
| 2 | 학급 및 학교 행사 시 헌신적인 | |||
| 환경조성 활동 | 1 | |||
| 3 | 학교 행사 및 교사 업무 보조 | |||
| (봉사활동 시간과 중복 인정 불가) | 1 | |||
| 신고활동 | 4 | 분실물 습득 후 최초 신고자 | 1 | |
| 5 | 안전 사고 위험 요소 신고 | 2 | ||
| 선행 및 모범 | 6 | 예절이 뛰어나 모범이 되는 경우 | 1 | |
| 7 | 몸이 아픈 학우에게 도움을 준 경우 | 1 | ||
| 8 | 수업 참여 태도가 우수한 경우 | 1~2 | ||
| 9 | 학교 및 학급 행사에 적극적으로 참여한 경우 | 1 | ||
| 10 | 대외적으로 학교에 공헌한 경우 | 3 | ||
| 11 | 남다른 선행 등의 미담 사례 | |||
| (교사에 한함) | 3 | |||
| 12 | 대외에서 선행을 인정받은 경우 | 5 | ||
| 13 | 맡은 역할을 꾸준히 성실하게 수행하는 경우 | |||
| (한 달 기준, 1번 부여 가능) | 3~5 | |||
| </aside> |
<aside> 👎
| 구분 | 번호 | 내용 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 복장 | 1 | 교복 착용 상태 불량 | 1 | |
| 2 | 사복 착용 | 2 | ||
| 3 | 교복 착용 필요한 | |||
| 행사 참여 복장 불량 | 3 | |||
| 기초질서 | 4 | 조식, 중식, 석식 | ||
| 새치기 적발 | 1 | |||
| 5 | 아침 시간 활동 불량 | 1 | ||
| 6 | 학교 환경정화 활동 태만 | 1 | 본인 구역 | |
| 7 | 고성방가, 폭언, 괴성 | 1 | ||
| 8 | 쓰레기 불법 투기, 침 뱉음 | 2 | ||
| 9 | 방과 후 수업 및 방과후 자습 무단 불참, 미확인 이석 | 2 | 교사당 2점 부여 | |
| 기본생활 | 10 | 교내 공공시설(화장실, 식수대 등) 이용 무질서 행위 | 1 | |
| 11 | 교내에서 위험한 행동 | 2 | ||
| 12 | 허용되지 않는 음식 반입 | 2 | ||
| 13 | 미풍양속 위반행위 | |||
| (위생관리, 속옷 차림 활보 등) | 2 | |||
| 14 | 허용시간 외 휴대폰 소지 | 3 | ||
| 15 | 흡연 및 음주 사항 방조 및 은폐 | 5 | ||
| 16 | 기물 파손 행위 | 1~5 | ||
| 교육활동 | 17 | 수업 준비 미흡 또는 수업 및 자습 태도 불량 | 1 | |
| 18 | 교사의 지도 거부 및 불이행 | 3 | 중대사안 | |
| 생활육위원회 회부 후 | ||||
| 최대 5점까지 추가 부여 가능 | ||||
| </aside> |
<aside> 🚫
| 번호 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 흡연 및 음주 관련 물품 소지 | |
| 2 | 도박 행위 | |
| 3 | 절도 행위 | |
| </aside> |
<aside> 👎
| 구분 | 번호 | 내용 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기숙사 생활 | 1 | 점호 상태 불량 | 1 | |
| 2 | 공동실(베르실, 정독실 등) 및 세탁실, 공용 기기 사용 수칙 위반 | 1 | ||
| 3 | 기숙사 담당 구역 환경 정화 활동 태만 | 1 | ||
| 4 | 방 정리정돈 및 위생상태 불량 | 2 | ||
| 5 | 전열기구 등 화재 위험 물질 반입 | 2 | ||
| 6 | 소등 후 방문 무단 개방 | 2 | ||
| 7 | 일과 중 기숙사 출입 | 2 | ||
| 8 | 일과 시간(등교시간, 식사시간 등) 및 활동 장소 미준수 | 2 | ||
| 9 | 사감 및 담당 지도교사의 지도 거부 및 불이행 | 3 | 중대사안 | |
| 생활교육위원회 회부 후 | ||||
| 최대 5점까지 추가 부여 가능 | ||||
| 10 | 입소 신고 누락 | 3 | ||
| 11 | 점호시간 무단 불참 | 3 | ||
| 12 | 출입 금지 구역 이용(남녀 복도 포함) | 3 | ||
| 13 | 소등 후 고성, 식사, 이동 등 타인의 숙면 방해 행위 | 5 | ||
| 14 | 타 호실 출입 | 5 | ||
| 15 | 타 호실 취침 | 10 | ||
| </aside> |
<aside> 🚫
| 번호 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 타 호실 취침 2회 이상 | |
| 2 | 미입소자 대리 입소 신고(본인과 대리신고자) | |
| 3 | 무단 외출, 무단 외박 | |
| </aside> |
<aside> ❗
상점 1점은 벌점 1점을 상쇄할 수 있다.
벌점 누적 점수에 따라 아래와 같이 지도한다.
<aside> ⚠️
기준 이외의 행위에 대해서는 생활교육위원회 회의를 통해 상벌점을 부과할 수 있다.
매 학년도 상벌점제 누가기록을 마이스터고 역량 인증제에 반영한다.
매 학년도 3월에 전 학년도의 상벌점 누계는 0점으로 처리한다. </aside>