| 列番号 | Excel上の列記号 | 項目名 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 操作コード | ○ | 新規登録、更新、登録解除のいずれかを指定します。N…新規登録 |
| U…更新 | ||||
| D…登録解除 | ||||
| カテゴリーを追加する場合は、N(新規登録となります) | ||||
| 「基本カテゴリー」設定(H列)をYからN、NからYに変更する場合のみ、操作コードのU(更新)をご利用ください。 | ||||
| 2 | B | 商品特定コード指定 | ○ | 商品データを上書きする際の商品を特定する項目(キーにする項目)を指定します。指定方法は以下のルールに沿って半角数字で指定を行います。 |
| 0=システム商品コード | ||||
| 1=独自商品コード | ||||
| 3 | C | カテゴリー識別コード | △ | カテゴリーを指定するIDです。32文字以内で入力してください。半角英数、ハイフン、アンダースコアのみ利用できます。カテゴリーパスが未入力の場合、カテゴリー識別コードで指定されたカテゴリーへ登録します。 |
| 4 | D | カテゴリーパス | △ | 登録先のカテゴリーをフルパス\区切りのフルパスで入力します。例) インテリア\ダインニングチェアカテゴリー識別コードが未入力の場合、カテゴリーパスで指定されたカテゴリーへ登録します。 |
| 5 | E | システム商品コード | △ | システム商品コードを入力します。商品特定コード指定=0のとき、指定したシステム商品コードの商品にカテゴリーを紐付けます。一致する商品データがない場合はエラーで登録できません。商品特定コード指定=0以外のときは、入力する必要はありません。 |
| 6 | F | 独自商品コード | △ | 独自商品コードを入力します。商品特定コード指定=1のとき、指定した独自商品コードの商品にカテゴリーを紐付けます。一致する商品データがない場合はエラーで登録できません。商品特定コード指定=1以外のときは、入力する必要はありません。 |
| 7 | G | 商品名 | 参考情報のため、入力は不要です。 | |
| 8 | H | 基本カテゴリー | 基本カテゴリーとして指定するかを指定します。Y=指定するN=指定しない | |
| 新規登録:Y/Nのどちらかを指定します。 | ||||
| 更新:Y/Nのどちらかを指定します。更新可能な項目はこの項目のみです。 |
※ファイルの一行目は項目名です。削除する商品のデータは2行目から記載してください。