| 列番号 | Excel上の列記号 | 項目名 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 商品特定コード | ○ | 商品データを上書きする際の商品を特定する項目(キーにする項目)を指定します。指定方法は以下のルールに沿って半角数字で指定を行います。(詳細は商品特定コード指定をご覧ください) |
| 0…システム商品コード | ||||
| 1…独自商品コード | ||||
| 2 | B | システム商品コード | △ | システム商品コードを指定します。商品特定コード指定=0のとき、その対象データを上書きします。一致するデータがない場合は、エラーメッセージが出力されます。 |
| 3 | C | 独自商品コード | △ | 独自商品コードを指定します。商品特定コード指定=1のとき、その対象データを上書きします。一致するデータがない場合は、エラーメッセージが出力されます。 |
| 4 | D | 基本カテゴリーパス | 参考情報のため、入力は不要です。 | |
| 5 | E | 商品名 | 参考情報のため、入力は不要です。 | |
| 6 | F | 販売価格 | 参考情報のため、入力は不要です。 | |
| 7 | G | 数量 | 参考情報のため、入力は不要です。 |
※ファイルの一行目は項目名です。削除する商品のデータは2行目から記載してください。
| 商品特定コード | 特定する項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 0 | システム商品コード | 商品の登録/修正画面で確認するか、商品一括削除画面でデータをダウンロードしてご確認ください。 |
| 1 | 独自商品コード | 任意に設定できるコードです。他の商品と重複しないようにご登録いただかないと正しく上書きできません。 |