| 요B3:J14구사항 ID | 요구사항명 | 기능ID | 기능명 | 우선순위 | 필수 여부 | 설명 | 필수 데이터 | 선택데이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FESTIVAL_LIST01 | FESTIVAL_LSIT01_BACK_BTN01 | 메뉴 페이지 출력 | 2 | O | 1. 버튼 출력2. 버튼 클릭 시, 'MENU'페이지로 이동 | |||
| MENU01 | 리스트 선택 메뉴 | MENU01_PRINT01 | 메뉴 페이지 출력 | O | 1. HEADER01 출력2. 페이지 이동 버튼 출력 >MENU_BTN01 참조 | |||
| MENU01_BTN01 | 해당 LIST페이지 출력 | 2 | O | 1. 버튼 클릭시 해당 페이지로 이동 >'FESTIVAL_LIST01', 'STAY_LIST01' | ||||
| STAY_LIST01 | 숙박업소 리스트 | STAY_LIST01_PRINT01 | 숙박업소 리스트 출력 | 1 | O | 1. HEADER01출력2. CARD 출력 > CARD의 WIDTH = 350px > CARD의 PADDING = 10px > CARD의 COLOR = #353941 > 출력항목 >> 이미지 >> 타이틀 >> 주소3. 반응형에 따른 레이아웃 조절 > 컨테이너 크기는 1100px > View Port의 크기에 따라 CARD는 1-3개 씩 출력 > 한 페이지 12개 출력4. CARD 클릭시 상세 페이지로 이동 | ||
| STAY_LSIT01_BACK_BTN01 | 메뉴 페이지 출력 | 2 | O | 1. 버튼 출력2. 버튼 클릭 시, 'MENU01'페이지로 이동 | ||||
| STAY_LIST01_CHECKAREA01 | 각 도시별 숙박업소 리스트 | |||||||
| 출력 | 4 | X |
1. 지역별 체크박스 출력
2. 지역 체크시 해당 지역 숙박업소 출력
| | |
| STAY_SHOW01 | 숙박업소 리스트 상세페이지 | STAY_SHOW01_PRINT | 숙박업소 상세페이지 출력 | 3 | O | 1. HEADER01 출력2. 숙박업소 상세 페이지 출력3. 출력 항목 > 이미지 > 타이틀 > 주소 > 연락처 | - title(타이틀)