| 세그먼트 | R(경과일) | F(90일 주문) | M(90일 동안 평균 객단가) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|
| VIP 프리미엄 | 0-7일 | 6회+ | 10만원 + | 신제품 및 프리미엄 브랜드에 빠른 반응 |
| 리뷰 활발 | ||||
| 지속적, 반복적 구매 패턴 | ||||
| 루틴형 단골 | ||||
| (충성) | 0-7일 | 6회+ | 2~4만원 | 기초 화장품, 건기식, 생필품 반복 구매 |
| 주문 주기 일정 | ||||
| 적립/프로모션 활용 ↑ | ||||
| 프리미엄 행사형 고객 | ||||
| (고액 단발) | 0-7일 | 1-2회 | 10만원 + | 세일/기획전/시즌 기간에 집중 구매 |
| 한정판 및 기획세트 ↑ | ||||
| 장바구니 묶음 구매 | ||||
| 간헐적, 이벤트 중심 구매 패턴 | ||||
| 잠재 이탈 고객 | 22-60일 | **과거 6회 이상 | ||
| → 최근 1-2회** | 3~5만원 | 즐겨찾기, 장바구니, 리뷰 흔적 있으나 최근 X | ||
| 루틴 흔들림 | ||||
| 앱 접속률 감소 | ||||
| 이벤트 참여율 ↓ | ||||
| 신규 탐색형 고객 | 0-7일 | 1회 | 2~3만원 | 리뷰와 평점에 의존 |
| 고정 선호 X | ||||
| 장바구니 담기 대비 구매 전환율 ↓ | ||||
| 가격 민감형 고객 | 14-30일 | 3-4회 | 1~2만원 | 가격에 민감 - 쿠폰 사용, 세일/행사 제품 구매 ↑ |
| 이벤트 참여율 ↑ | ||||
| 저가 제품 선호 | ||||
| 장바구니 이탈 ↑ |
