| 세그먼트 | R(경과일) | F(90일 주문) | M(90일 동안 평균 객단가) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|
| VIP 핵심 단골 | 0-7 | 12회 이상 | ||
| (주1회 이상) | 8만원 이상 | 생필품, 식재료, 와인·뷰티까지 자주 구매, 충성도 높음 | ||
| 가성비형 | ||||
| [컬리 멤버스] | 0-60 | 6회 이상 | ||
| (월 2회 이상) | 3~5만원 | 무료배송 맞추려는 장바구니, 간편식 위주 | ||
| 신규형 | 0-30 | 3회 이상 | ||
| (월 1회 이상) | 1-4만원 | 첫 가입 쿠폰 사용, 장바구니에 유명템만 있음 | ||
| 잠재 이탈층 | 60+ | 3회 미만 | 0-4만원 | 최근 구매 없음 |
| 컬리는 식품이 메인이니까 컬리 이용이 장보기임을 고려함 | 컬리는 식품이 메인이니까 컬리 이용이 장보기임을 고려함 | 4만원=무료배송 |
[디자인 삽입]
.png)