올리브영
| 세그먼트 | R(경과일) | F(90일 주문) | M(90일 동안 평균 객단가) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|
| VIP 충성 고객 | ||||
| (R↑F↑M↑) | 0-7 | 6회+ | 5만원+ | 재주문↑, 기획상품, 특가상품에 빠삭함. |
| 브랜드의 행사에 기민하게 반응함. | ||||
| 행사 | ||||
| (R↑F↓M↑) | 0-7 | 3회+ | 5만원+ | ‘올리브 데이’,’올영 세일’ 등 행사를 노리고 집중적인 소비. |
| 신규-탐색형 | 0-7 | 1-2회 | 3만원+ | 구매 전환율은 낮지만, 필요한 품목이 있을때 방문. |
| 14-19 | 0-7 | 1-2회+ | 1만원+ | 방문 빈도는 높지만 실질적인 구매로 이어지지 않음. |
| 대부분의 방문이 아이쇼핑에서 그침 | ||||
| 특정 계열 매니아 | 0-7 | 3회+ | 3만원+ | 색조,기초 등 특정 계열에 집중적인 관심을 가지고 소비. |
[디자인 삽입]
