
| 세그먼트 | R(경과일) | F(90일 주문) | M(90일 동안 평균 객단가) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 컬렉터 (VIP 핵심 고객) | 0–7일 | 6회+ | 20만원+ | 프리미엄 브랜와 콜라보 경험 선호, 콘텐츠 소비와 쇼핑 경험 다수 |
| 큐레이션 팬덤 | 14일+ | 3–5회 | 15만원+ | 정기적으로 방문해 큐레이션/매거진 확인, 콘텐츠에 신뢰↑, 멤버십 반응↑ |
| 신규 하이엔드 (잠재 성장 고객) | 0–7일 | 1–2회 | 20만원+ | 신규/초기 고객, 빈도는 낮지만 객단가가 높아 VIP 성장 잠재력이 있음 |
| 할인 의존 고객 | 21일+ | 3–4회 | 7만원 - | 쿠폰·프로모션 구매 집중, 가격 민감, 실용적 소비 경향 |
| 선물하기 전용 고객 | 14일+ | 2회+ | 3-5만원+ | 주로 선물하기 기능 사용, 감각적이고 특별한 선물 찾음, 카톡 선물 대체로 앱 이용 |
