Amazon 아마존

| 세그먼트 | R(경과일) | F(90일 주문) | M(90일 동안 평균 객단가) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 프라임 슈퍼 VIP | 0~7일 | 10회 이상 | $100 이상 | 프라임 멤버십 보유, 고가 제품·구독형 서비스 중심, 추천 기반 구매 ↑, 높은 브랜드 충성도 |
| 전환 유력 충성 고객 | 8~14일 | 3~5회 | $50~$80 | 재구매 시작 단계, 카테고리 탐색 폭 넓음, 프라임 가입 유도 적기, 할인/리뷰에 민감 |
| 고액 일회성 고객 | 0~30일 | 1~2회 | $200 이상 | 고가 제품 단발성 구매, 재방문 이력 없음, 고관여 제품군 선호, 후속 제안 필요 |
| 이탈 경고 고객 | 30~60일 | 1~2회 | $20~$50 | 최근 무활동, 장바구니 이탈 잦음, 프로모션 반응 낮음, 앱 방문 ↓ |
| 리뷰 민감 탐색형 | 0~7일 | 1회 | $50 | 첫 구매자, 리뷰·별점 열람 시간↑, 재구매 유도 전략 필요, 특정 브랜드 편향 가능성 |
.png)