신세계 인터네셔날 / 자주(JAJU)
| 세그먼트 | R(경과일) | F(90일 이내) | M(90일 평균 객단가) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|
| VIP | 0-38일 | 7회+ | 64,000+ | 재구매율↑, 프리미엄/세트 구매↑, 브랜드 충성도 강함 |
| 충성 고객 | 0-38일 | 7회+ | 10,000~25,000 | 잦은 구매, 소품/저가 위주, 할인·쿠폰 의존도↑ |
| 프리미엄, 행사형 | 0-38일 | 1-2회 | 47,000~64,000 | 적은 횟수지만 고액결제, 선물·이벤트 중심 |
| 잠재 이탈 고객 | 104일+ | 0회 | 25,000~36,000 | 충성 고객이었으나 최근 공백 발생, 이탈 위험 |
| 신규 탐색 고객 | 0-38일 | 1회 | 25,000~36,000 | 카테고리 폭넓게 탐색, 선호도 아직 미형성 |
| 가격 민감, 산발층 | 39-103일 | 2-4회 | 10,000~25,000 | 쿠폰·이벤트 반응↑, 불규칙 구매패턴 |
전략: 오프라인 브랜드 전시/신제품 체험 행사 초청 - 감성적 유대 강화
채널 : 이메일, SMS
이메일(뉴스레터식 초대장)
SMS(VIP 초대장)