투썸플레이스 : RF 중심
투썸하트 어플

| 세그먼트 | R(최근 방문일) | F(60일 내의 구매, 투썸 하트 적립률) | M(60일 동안 평균 객단가) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 하트 모으기 장인 | ||||
| (핵심 가치 고객) | 0-7 | 6회 이상, 하트 적립률 높음(60일 내 하트적립으로 음료 무료 쿠폰 받음) | 1만 원~2만 원 이상 | 재방문 ↑, |
| 프리미엄 구매 ↑, | ||||
| 리뷰 ↑, | ||||
| 하트 적립률 높음 | ||||
| 루틴 커피러 | ||||
| (실속 충성 고객) | 0-7 | 4-6회, 꾸준히 적립(60일 내 하트적립으로 음료 무료 쿠폰 받음) | ||
| 5천~1만 원 이상 | 방문 잦음, | |||
| 객단가 낮음 | ||||
| 출근길 픽업, 카공족, 쿠폰 의존↑ | ||||
| 시즌 헌터 | ||||
| (프리미엄 행사형) | 0-10 | 1-2회, 행사 하트 적립으로 하트 적립률 높음 | 2만 원~3만 원 이상 | 방문 적지만 객단가 높음, |
| 모임 중심, 신메뉴 출시 시 집중 방문, 케이크·세트 중심 | ||||
| 추억 회상러 | ||||
| (잠재 이탈 가능 고객) | 30-48+ | 과거엔 5회 이상 | ||
| → 최근 1~2회, | ||||
| 하트 과거 적립 사라질 수도 있음 | 5천~1만 원 이상 | 최근 방문 드뭄, 쿠폰 미사용, 앱 반응 ↓, 적립 하트 소멸 가능성 높음 | ||
| 신규/탐색형 | ||||
| (잠재 성장 고객) | 0-5 | 1-2회, White등급 | 5천~1만 원 이상 | 카테고리 폭넓게 탐색, 리뷰 적극 반영 |



화면 기록 2025-09-10 21.49.41.mov
