| 세그먼트 | R(경과일) | F(30일 편수) | M(90일 동안 평균 객단가) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 충성 고객 | 0-7일 | 10편 이상 | 프리미엄 요금제/장기 구독 유지 | 핵심 VIP, 꾸준히 시청 & 높은 기여 → 보상 심리 有 |
| 가벼운 이용자 | 7-30일 | 4-9편 | 베이직 요금제/단기 구독 | 간헐적 시청, 사용 빈도 늘리기 필요 |
| 신규 고객 | 0-7 일 | 0-3편 | 무료 체험 / 구독 시작 | 온보딩 대상, 사용 습관 형성 필요 |
| 잠재 이탈 고객 | 31일-90일 | 0-3편 | 프리미엄 요금제 | 최근 활동 줄었지만 과거 활발, 고가치→리텐션 필요 |
| 이탈 고객 | 90일 이상 | 0-3편 | 구독 해지 / 매출 없음 | 복귀 유도 대상, 이탈 위험 큼 |
전략: VIP 전용 혜택 강조. 희소성, 프리미엄 이미지 강화
KPI: 메시지 열람률, 이벤트 참여율, 구독 유지율
채널: (이유: )
메시지:
[왓챠 VIP 초청 🎟]
프리미엄 고객님을 프리미어 시사회 에 정식으로 초대합니다.
누구보다 먼저 작품을 감상하고 특별한 순간을 함께하세요.
👉 [참여 신청하기]
