
| 세그먼트 | R(경과일) | F(90일 주문) | M(90일 동안 평균 객단가) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|
| VIP-단골형 | ||||
| (다이아몬드) | 0~30일 이내 | 3회+ | 15만원+ | 자주 구매하고, 신상품/한정판도 바로 구매 또는 사전구매 |
| 신상품이나 시즌별로 바로 구매 | ||||
| 충성 고객-가성비 | ||||
| (플레티넘) | 31~60일 이내 | 2회+ | 10만원+ | 자주 사고 자주 들어오지만 객단가는 상대적으로 낮음, 계절마다 1~2회씩은 꾸준히 구매 |
| 잠재 이탈 고객 | ||||
| (골드) | 61~120일 이내 | 2회 | 10만원 | 과거에는 활발히 구매했으나 최근 구매가 줄어듬, |
| 계절별로 구매 집중도가 높음 | ||||
| 저빈도/저가 고객-프리미엄 행사형 | ||||
| (실버) | 180일 이상 | 1회+ | 5만원+ | 구매도 드물고 객단가도 낮은 고객, 드물게 세일 상품만 구매(블프, 기획전) |
| 신규 고객-탐색형 | ||||
| (웰컴) | 0 ~ 60일 | |||
| 1회 | 5만원↓ | 최근 가입한 고객 또는 첫 구매, 탐색단계 |
R ▲ F ▲ M ▲ → VIP R ▲ F ▲ M ▼ → 충성고객(가성비) R ▼ F ▲ M ▲ → 이탈고객(과거 구매자)
R ▲ F ▼ M ▼ → 신규(탐색형) R ▼ F ▼ M ▼ → 저빈도/저가 고객(프리미엄 행사형, 기회주의)
세그먼트#1: [VIP]
세그먼트 #2: [충성고객]
세그먼트 #3: [신규고객]
[디자인 삽입]


