| 세그먼트 | R(경과일: 최근 활동일) | F(90일 동안 굿즈, 콘텐츠 구매, 이벤트 참여 등) | M(90일 동안 소비액이나 응모권 소비액 등) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|
| VIP 팬심형 | 0-7일 이내 | 굿즈, 앨범, 공식방송 이벤트 다회 구매 및 상시참여 | 20만원 이상 | 팬덤 활동에 핵심이되고 팬사인회 같은 스케줄에 다수 응모 이력 |
| 신규 고객형 | 0-14일 이내 | 굿즈나 앨범 첫 구매, 무료 콘텐츠만 소비하는 경우 | 1-2만원 이상 | 최근에 팬덤으로 유입이 된 경우 |
| 이탈 위험형 | 30-60일 이내 | 이전에는 활발했으나 최소 1달이후로 활동이 줄어든 경우 | 3개월 구매내역이 활발했으나 최근 구매내역 5만원 이하 | 일명 잠수를 타듯 ‘잠수팬’ 되어 활동에 소극적임 |
| 가격 민감형 | 15-30일 이내 | 특정 할인기간 때만 구매 | 5만원 이상 | 할인이나 쿠폰에 의존해서 구매함 |
| 콘텐츠형 | 0-7일 이내 | 구매는 적고 콘텐츠(라이브, 영상)에 높은 참여 | 5만원 이상 | 활동적이게 팬덤 활동을 하지만 소비활동은 적음 |
