| 세그먼트 | R(경과일) | F(90일 주문) | M(90일 동안 평균 객단가) | 관찰되는 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 챌린지 리더 | ||||
| (VIP) | 최근 15일 이내 | 6회 이상 | 7만원 이상 또는 | |
| 정액권 사용액 200,000P 이상 | 대용량/정기 구매 중심, 건강관리 루틴화, 제품 충성도 높음 | |||
| 루틴 메이커 | ||||
| (잠재 충성) | 최근 30일 이내 | 3~5회 | 4~7만원 또는 | |
| 정액권 사용액 | ||||
| 100,000P 이상 | 중간 단위(누들 12개, 두유24포) 위주로 구매, 정액권 100,000P 충전 비중 높은편, 특정 시기(월초, 월말 등)에 정기적으로 주문하는 경향 | |||
| 웰컴 스타터 | ||||
| (신규) | 7일 이내 | 1회 | 2~4만원 | 소량 단위(누들 6개, 두유 12포) 첫 구매, 웰컴 쿠폰+프로모션 반응 높음 |
| 잠든 멤버 | ||||
| (이탈 위험) | 60일 이상 | 과거 3회 이상 | 4만원 이상 또는 | |
| 정액권 사용 경험 | 과거 활발헸으나 최근 장기 미구매, 대용량/정액권 사용 이력 존재 | |||
| 데일리 멤버 | ||||
| (저가 반복) | 20일 이내 | 6회 이상 | 4만원 이하 | 소용량 단위(누들 6개입, 두유12포)주로 구매, 결제 금액 낮지만 구매빈도 높음, 정액권보다 일반결제 선호 |
| 원타임 멤버 | ||||
| (일회성) | 30~60일 | 1회 | 2~3만원 | 체험 후 추가구매 없음, 쿠폰+프로모션 의존도 높음, 장바구니 이탈가능성 높음 |
[디자인 삽입]
