| 이름 | 🔥 이번 주 학습 목표 | ✏️ 오늘 학습 목표 |
|---|---|---|
| 지연 | -코드카타 | |
| -SQL 개념 정리 (코드 Part 완료하기) | ||
| -마케팅 개인 과제 | ||
| -팀 아티클 스터디 2회 | ||
| -튜터님 라이브 세션 내용 정리 | ||
| -TIL | -코드카타 | |
| -SQL 개념 정리 | ||
| -마케팅 개인 과제 초안 작성 | ||
-팀 아티클 스터디 오후 8시 |
||
| -튜터님 라이브 세션 내용 정리 | ||
| -TIL | ||
| 석민 | 마케팅 강의 완강 | |
| adsp 개념정리 | 마케팅 강의 3 완강 | |
| adsp 3과목 개념정리 | ||
| 승인 | 마케팅 강의 | 마케팅 강의 1,2주차 |
| 진영 | - 코드카타 매일 참여하기 |
| 이름 | ✅ 오늘 달성한 목표 | 🧘 오늘 달성하지 못한 목표 & 이유 (회고) |
|---|---|---|
| 오전/오후 | ||
| 지연 | -코드카타 ✅ | |
| -SQL 개념 정리 ✅ | ||
| -마케팅 개인 과제 초안 작성 ✅ | ||
-팀 아티클 스터디 오후 8시 ✅ |
||
| -튜터님 라이브 세션 내용 정리 ✅ | ||
| -TIL ✅ | X | |
| 석민 | 마케팅 강의 3 완강 | |
| adsp 3과목 중간 개념정리 | 3과목에서 정리해야 될 내용이 많다. | |
| 승인 | 마케팅 1,2주차 | 완료 |
| 진영 | - 마케팅 강의 챕터 3 완강 |
CHECK TIL ?TIL 은 매일 작성하기 !
WIL은 매주 금요일 작성하기!
| 이름 | TIL 및 WIL 주소 |
|---|---|
| 지연 | ‣ |
| 승인 | https://kinii.tistory.com/56 |
| 진영 | ‣ |
| ‣ | |