| 이름 | 🔥 이번 주 학습 목표 | ✏️ 오늘 학습 목표 |
|---|---|---|
| 이지연 | 통계학 강의 완강 | - 통계학 강의 1-2주차 완강 및 개념 다잡기 |
| 이름 | ✅ 오늘 달성한 목표 | 🧘 오늘 달성하지 못한 목표 & 이유 (회고) |
|---|---|---|
| 오전/오후 | ||
| 이지연 | 오전 - Python 코드카타, 팀 아이스브레이킹 | |
| 오후 - 통계학 강의 1-2주차 완강 및 개념 다잡기, TIL 작성 | 없음 | |
| 김승인 | ||
| 이세희 | 오전 - | |
| 오후 - | ||
| 윤수민 | 오전 : 파이썬 코드카타, 아이스브레이킹, 통계학 강의 1주차 | |
| 오후 : 이력서 세션, 통계학 강의 2주차 | 통계학 강의 2주차 (개념을 꼼꼼히 정리하고, 이해하면서 강의를 들으려다보니 시간 내에 듣지 못했다) | |
CHECK TIL ?TIL 은 매일 작성하기 !
WIL은 매주 금요일 작성하기!