| 이름 | 🔥 이번 주 학습 목표 | ✏️ 오늘 학습 목표 |
|---|---|---|
| 노시현 | 통계학 강의 완강 | |
| 파이썬 복습 | SQL 코드카타 | |
| 데이터 분석 심화 발제 | ||
| 이력서 세션 & 이력서 작성 | ||
| 팀 노션 작성 | ||
| 통계학 강의 1주차 수강 | ||
| 박유진 | 코드카타 하기, 통계학 강의 수강 | 강의수강 하기 |
| 송인영 | 팀원들과 친해지기 | |
| 통계학 강의 완강 | 통계학 1~2주차 강의 수강 | |
| 이다니엘 | 통계학 강의 완강하기 | 강의 2주차까지 수강하기 |
| 최영은 | 통계학 강의 보고 | |
| 파이썬 복습 | 통계학 강의 1주차 | |
| 이력서 세션 듣기 |
| 이름 | ✅ 오늘 달성한 목표 | 🧘 오늘 달성하지 못한 목표 & 이유 (회고) |
|---|---|---|
| 오전/오후 | ||
| 노시현 | 오전 |
CHECK TIL ?TIL 은 매일 작성하기 !
WIL은 매주 금요일 작성하기!
| 이름 | TIL 및 WIL 주소 |
|---|---|
| 노시현 | https://velog.io/@_syeoning_/내일배움캠프-기초-프로젝트-회고 |
| 박유진 | https://blog.naver.com/apdlqltm/223910391782 |
| 송인영 | ‣ |
| 이다니엘 | https://blog.naver.com/dosimen/223910375922 |
| 최영은 |