<aside> 📌 타깃 고객 가설 설정 & 고객 세그먼트 & CLV(목표) 재설정
</aside>
| 구매 횟수 | 평점 | 구매 금액 | 평가(고객 세그먼트) | 고객 |
|---|---|---|---|---|
| ≥ 3회 | 4~5 | 상위 50% | 우리 브랜드에 관심은 있고, 만족도가 높으면서, 지불 금액이 높은 고객 | 충성 |
| 하위 50% | 우리 브랜드에 관심은 있고, 만족도가 높으면서, 지불 금액이 낮은 고객 | |||
| 1~3 | 상위 50% | 우리 브랜드에 관심은 있고, 만족도가 낮으면서, 지불 금액이 높은 고객 | 타깃1 | |
| 하위 50% | 우리 브랜드에 관심은 있고, 만족도가 낮으면서, 지불 금액이 낮은 고객 | |||
| ≤ 3회 | 4~5 | 상위 50% | 우리 브랜드에 관심은 없고, 만족도가 높으면서, 지불 금액이 높은 고객 | 타깃2 |
| 하위 50% | 우리 브랜드에 관심은 없고, 만족도가 높으면서, 지불 금액이 낮은 고객 | |||
| 1~3 | 상위 50% | 우리 브랜드에 관심은 없고, 만족도가 낮으면서, 지불 금액이 높은 고객 | 타깃3 | |
| 하위 50% | 우리 브랜드에 관심은 없고, 만족도가 낮으면서, 지불 금액이 낮은 고객 |
길튜님 피드백
eg. 33.3%
eg. 고객 점수 매기기구매 횟수를 3회 이상으로 나눈 이유: 데이터가 취소 퍼센티지가 30% 이상이었고, 3회이상이면 취소된 퍼센티지가 10% 미만으로 떨어졌다.
eg. 구매 횟수는 가산점, 취소 횟수는 감점
eg. 구매 점수, 취소 점수