Початкова таблиця
Номер_замовлення | Назва_товару і кількість | Адреса_клієнта | Дата_замовлення | Клієнт |
---|---|---|---|---|
101 | Лептоп: 3, | |||
Мишка: 2 | Хрещатик 1 | 2023-03-15 | Мельник | |
102 | Принтер: 1 | Басейна 2 | 2023-03-16 | Шевченко |
103 | Мишка: 4 | Компʼютерна 3 | 2023-03-17 | Коваленко |
Перша нормальна форма
Номер_замовлення | Назва_товару | Кількість_товару | Адреса_клієнта | Дата_замовлення | Клієнт |
---|---|---|---|---|---|
101 | Лептоп | 3 | Хрещатик 1 | 2023-03-15 | Мельник |
101 | Мишка | 2 | Хрещатик 1 | 2023-03-15 | Мельник |
102 | Принтер | 1 | Басейна 2 | 2023-03-16 | Шевченко |
103 | Мишка | 4 | Компʼютерна 3 | 2023-03-17 | Коваленко |
Друга нормальна форма
Номер_замовлення | Назва_товару | Кількість_товару |
---|---|---|
101 | Лептоп | 3 |
101 | Мишка | 2 |
102 | Принтер | 1 |
103 | Мишка | 4 |
Номер_замовлення | Клієнт | Адреса_клієнта | Дата_замовлення |
---|---|---|---|
101 | Мельник | Хрещатик 1 | 2023-03-15 |
102 | Шевченко | Басейна 2 | 2023-03-16 |
103 | Коваленко | Компʼютерна 3 | 2023-03-17 |
Третя нормальна форма
Замовлення:
Номер_замовлення | Номер_клієнта | Дата_замовлення |
---|---|---|
101 | 1 | 2023-03-15 |
102 | 2 | 2023-03-16 |
103 | 3 | 2023-03-17 |
Деталі замовлення:
Номер_замовлення | Номер_товару | Кількість_товару |
---|---|---|
101 | 1 | 3 |
101 | 2 | 2 |
102 | 3 | 1 |
103 | 2 | 4 |
Клієнт:
Номер_клієнта | Клієнт | Адреса_клієнта |
---|---|---|
1 | Мельник | Хрещатик 1 |
2 | Шевченко | Басейна 2 |
3 | Коваленко | Компʼютерна 3 |
Товар:
Номер_товару | Назва_товару |
---|---|
1 | Лептоп |
2 | Мишка |
3 | Принтер |