ブラウザ(国内占有率) | Windows | Mac | Android(モバイル) | iOS(モバイル) |
---|---|---|---|---|
Chrome(53.04%) | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
Brave | ◎ | ◎ | 確認中 | 確認中 |
Safari(8.20%) | - | ◯ | - | ◯ |
Firefox(6.48%) | △ | △ | △ | △ |
Edge(10.57%) | ◯ | |||
(Ver79.0.309.65以降) | ◯ | |||
(Ver79.0.309.65以降) | ✕ | ✕ | ||
Opera(0.70%) | ◯ | ◯ | △ | △ |
IE(9.26%) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
2021/2/23更新 ◎:推奨、◯:利用可、△:非推奨、✕:非対応
<aside> ⚠️ ・スマートフォン / タブレットにつきましては推奨デバイスではなく、不具合が生じる可能性がございます。そのため**大規模イベントでのご利用はお勧めしておりません。**ご注意くださいませ。
・Google Chromeのブラウザを利用しているユーザーが多いため、Google ChromeをoVice開発の標準ブラウザとして選定させていただいております。そのため、推奨ブラウザとしてご案内しております。
・PCのGoogle Chrome以外でも音声で会話が可能な環境もありますが、一部機能が使えない等の事象が発生いたしますので、ご留意ください。
</aside>
操作 | スマートフォン | タブレット |
---|---|---|
アバターの設定 | 〇 | 〇 |
アバターのドラッグ | × | |
アバターをタップ | × | |
アバターをタップ | ||
黒丸、声の範囲の確認 | ○ | |
1タップ目で表示されます | ○ | |
1タップ目で表示されます | ||
グループメンション | 〇 | |
(チャット欄>「@」マークをタップ>メンションしたいユーザーを複数選択し複数メンションすることは可能) | 〇 | |
(チャット欄>「@」マークをタップ>メンションしたいユーザーを複数選択し複数メンションすることは可能) | ||
スペースでの固定オブジェクト編集 | 〇 | 〇 |
画面共有 する | × | × |
画面共有 見る | 〇 | 〇 |
リアクション 聞く | × (Androidは○) | × (Androidは○) |
リアクション する | 〇 | |
(チャット欄に直接絵文字を入力することで可能) | 〇 | |
(チャット欄に直接絵文字を入力することで可能) | ||
YouTube(固定オブジェクト)※ | ◯(オブジェクトに近づいて再生ボタンを押すと再生可能) | ◯(オブジェクトに近づいて再生ボタンを押すと再生可能) |
Youtube(BGM) | × | × |
その他 | 画角が狭い | - |
※Youtubeのリンクを貼り付けてLoadした後、ページの再読み込み(リロード)をすることで内容が反映されます。
操作 | スマートフォン | タブレット |
---|---|---|
アドミン権限付 | × (Androidは○) | 〇 |
スペースレイアウト設定 | 〇 | 〇 |