| 숫자언어 | 기존 숫자 | 개선 숫자(20% 개선) | 매출 기여 |
|---|---|---|---|
| 프로젝트 수주율 | 21/47 = 44% | 52.8% | (18억) +3.6억 |
| 프로젝트 마진율 | 28~30% | 33.6~36% | (5억) +1억 |
| 자체행사 참가자수 | 100 | 120 | (5만원 기준) 1백만원 |
| 후원협력사 계약 건수 | 1 | 1.2 | (1천만원 기준) 2백만원 |
| 고객 재계약률(/연) | 5/47 = 10% | 12% | (5천만원 기준) 1천만원 |
다음 숫자언어 ⇒ 연속성 있는 고객으로 전환 50% 이상(학회, 협회, 국제기구, 투자사 등)