<aside>

추가적으로 20~30대의 유저 특성을 더 파악해본다.

1) 성비 분포

gender 20-30s
female 50.10%
male 49.90%
총계 100.00%

2) 장르별 이탈 분포

장르 표본수 극초반 초반 중반 후반
경제/시사 39 (7.9%) 17.9% (7) 43.6% (17) 17.9% (7) 20.5% (8)
소설 134 (27.2%) 29.1% (39) 32.8% (44) 19.4% (26) 18.7% (25)
웹툰 85 (17.2%) 21.2% (18) 34.1% (29) 17.6% (15) 27.1% (23)
자기계발 235 (47.7%) 18.7% (44) 32.3% (76) 26.8% (63) 22.1% (52)
1000 (100%)

3) 기기 유형별 분포

기기 유형 인원 비율
eReader 112 22.7%
Mobile 233 47.3%
Tablet 148 30.0%
합계 493 100%
device_type 극초반 중반 초반 후반 총계
eReader 21.43% 19.64% 34.82% 24.11% 100.00%
mobile 21.03% 25.32% 30.47% 23.18% 100.00%
tablet 23.65% 20.27% 37.84% 18.24% 100.00%
20~30s 총계 21.91% 22.52% 33.67% 21.91% 100.00%

4) 테마 모드 분포