users
테이블필드명 | 타입 | 설명 | |
---|---|---|---|
id |
INT (PK, AUTO_INCREMENT) | 사용자 고유 ID | |
nickname |
VARCHAR(100) | 사용자 별명 | |
last_login_at |
DATETIME | 마지막 로그인 시간 | |
created_at |
DATETIME | 가입일 | |
email |
VARCHAR(254) | 이메일 |
user_social_accounts
테이블필드명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
id |
INT (PK) | 고유 ID |
user_id |
INT (FK to users.id ) |
사용자 ID |
provider |
ENUM('google', 'facebook', 'naver', ...) | 소셜 제공자 |
provider_account_id |
VARCHAR(255) | 외부 계정 식별자 |
필드명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
id |
INT (PK) | 평점 ID |
movie_id |
INT (FK) | 영화 ID |
source |
VARCHAR(100) | 평가 제공자 (e.g., IMDB) |
score |
FLOAT | 점수 |
vote_count |
INT | 참여자 수 |
필드명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
id | INT(PK) | 영화ID |
title | VARCHAR(255) | 영화 제목 |
plot | TEXT(4000) | 영화 줄거리 |
realese_date | DATE | 개봉일 |
poster_image | VARCHAR(1024) | 포스터 이미지 |
runtime_minutes | INT | 상영 시간 |
director | VARCHAR(100) | 영화 감독 |
updated_at | DATE | 수정 시간 |
create_at | DATE | 작성 시간 |
필드명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
id | VARCHAR(255)(PK) | 고유 식별자 |
movie_id | VARCHAR(255) NOT NULL | 영화 식별자 |
image_url | VARCHAR(1024) NOT NULL | 스틸컷 이미지 |
display_order | INT DEFAULT 0 | 스틸컷 표시 순서 |
created_at | DATE | 생성 시간 |
필드명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
id | INT (PK) | 고유 식별자 |
movie_id | INT (FK) | 영화 식별자 |
ott_name | VARCHAR(100) | ott 이름 |
필드명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
id | INT (PK) | 고유 식별자 |
movie_id | INT (FK) | 영화 식별자 |
actor | VARCHAR(100) | 배우 이 |
wishlists
테이블필드명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
id |
INT (PK) | 찜 고유 ID |
user_id |
INT (FK) | 사용자 ID |
movie_id |
INT (FK) | 영화 ID |