| ๊ฐ๋ | ์ค๋ช |
|---|---|
| CAC(Custoner Acquisition Cost) | ๊ณ ๊ฐ 1๋ช ์ ์ ์นํ๊ธฐ ์ํด ๋๋ ๋น์ฉ (์ด ๋ง์ผํ +์ธ์ผ์ฆ ๋น์ฉรท์ ๊ท ๊ณ ๊ฐ ์๋ก ๊ณ์ฐ) |
| LTV(Lifetime Value) | ํ ๊ณ ๊ฐ์ด ํ์๋์ ๋ฐ์์ํค๋ ์์ต (๊ณ ๊ฐ ์ ์ง ๊ธฐ๊ฐ๊ณผ ์ฌ๊ตฌ๋งค ๋น๋๊ฐ ์ค์) |
| Conversion Rate(์ ํ์จ) | ์น์ฌ์ดํธ ๋ฐฉ๋ฌธ์ ์ค ์ค์ ํ๋(ํ์๊ฐ์ ๋ฑ)์ ์ทจํ ๋น์จ (ํผ๋ ๋ถ์์์ ๋งค์ฐ ์ค์) |
| OMTM(One Metric That Matters) | ํ์ฌ ๋จ๊ณ์์ ๊ฐ์ฅ ์ค์ํ ์งํ (์คํํธ์ ์ฑ์ฅ ๋จ๊ณ์ ๋ฐ๋ผ ๋ฌ๋ผ์ง ์ ์์) |
| Cohort Analysis(์ฝํธํธ ๋ถ์) | ํน์ ์์ ์ ์ ์ ๋ ์ฌ์ฉ์ ์ง๋จ์ ํ๋ ๋ณํ ์ถ์ (์ฌ์ฉ์ ์ ์ง์จ, ํ๋ ํจํด ๋ถ์์ ์ ์ฉ) |
| Funnel(ํผ๋) | ๊ณ ๊ฐ ์ฌ์ ๋จ๊ณ๋ณ ํ๋ฆ์ ์๊ฐํํ ๋ชจ๋ธ (๋ฐฉ๋ฌธโํ์๊ฐ์ โ๊ฒฐ์ ๋ฑ์ ๋จ๊ณ๋ฅผ ๋ถ์ํ์ฌ ์ดํ๋ฅ ์ ์ค์ด๋ ๋ฐ ์ฌ์ฉ) |
| Growth Loop(์ฑ์ฅ ๋ฃจํ) | ์ฌ์ฉ์์ ํ๋์ด ๋ค๋ฅธ ์ฌ์ฉ์๋ฅผ ์ ์ ์ํค๋ ๊ตฌ์กฐ์ ์ธ ์ํ ๋ฉ์ปค๋์ฆ (๋ฐ์ด๋ด ๋ฃจ์ธ , ์ฝํ ์ธ ๋ฃจํ ๋ฑ) |
| ICE Framework | ๊ธฐ๋ฅ/์์ด๋์ด ์ฐ์ ์์ ๊ฒฐ์ ๋๊ตฌ (๊ฐ ์์ด๋์ด์ ๋ํด Impact(์ํฅ๋ ฅ), Confidence(ํ์ ๋), Ease(์คํ ์ฉ์ด์ฑ)์ ์ ์ํ) |
| North Star Rate(NSM) | ์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ํ์ฌ์ ํต์ฌ ํต์ฌ ์ฑ์ฅ์ ๋ํํ๋ ์งํ (๋ทํ๋ฆฌ์ค : ์์ฒญ ์๊ฐ, ์๋ง์กด : ๊ตฌ๋งค ํ์) |
| Retention Rate(๋ฆฌํ ์ ์จ) | ์ ์ ๋ ๊ณ ๊ฐ์ด ์ผ์ ๊ธฐ๊ฐ ํ์๋ ์ผ๋ง๋ ๋จ์ ์๋์ง ์ธก์ ํ๋ ์งํ |
| Churn Rate(์ดํ๋ฅ ) | ๋ฐ๋๋ก ์ฌ์ฉ์ ๋๋ ๊ณ ๊ฐ์ด ์๋น์ค์์ ์ดํํ๋ ๋น์จ (๋ฎ์์๋ก ์ข์) |
| Producr-Market Fit(PMF) | โ๊ณ ๊ฐ์ด ์ง์ง ์ํ๋ ์ ํ์ ๋ง๋ค์๋๊ฐ?โ๋ฅผ ํ๋จํ๋ ๊ธฐ์ค (PMF ๋ฌ์ฑ์ด ๋๋ฉด ์์ฐ์ค๋ฌ์ด ์ฑ์ฅ์ด ์ผ์ด๋จ |
โ์ค๋ ๊ฒ์์ ์ฃผ์์์์๋ ์ด๋ค ๊ฒ์ด ์์๊น?โ
๊ฒ์ ๋ด ์ฃผ์ ์ด๋ฒคํธ, ์ ๋ฐ์ดํธ, ๋ณด์ ๋ฑ์ ์ฃผ์์์์ ์ฌ์ฉ์ ๋ง์ถคํ ์๋ฆผ์ผ๋ก ์ค์๊ฐ ์ ๋ฌํ์ฌ ์ ์ ์ ์ฐธ์ฌ์ ์ฌ๋ฐฉ๋ฌธ์ ์ ๋ํ๋ ์๋น์ค
| ํญ๋ชฉ | ์ค๋ช | ์ ์(1-10) |
|---|---|---|
| Impact(์ํฅ๋ ฅ) | ๋ง์ ๊ฒ์ด๋จธ๊ฐ ์ด๋ฒคํธ๋ ๋ณด์์ ๋์น์ง ์๊ธฐ ์ํด ์์์ ๋ฏผ๊ฐํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์, ๊ฒ์ ์ ์ ๋ค์ ์ผ์ผ ์ฌ์ฉ ์ต๊ด์ ํฐ ์ํฅ์ ์ค ์ ์์ | 9 |
| Confidence(ํ์ ๋) | ์ด๋ฏธ ์ ์ฌํ ํํ๋ก ๋์ค์ฝ๋ ์๋ฆผ๋ด, ๊ฒ์ ์ปค๋ฎค๋ํฐ ์ฑ๋ค์ด ์กด์ฌํ์ง๋ง ์์ ๊ฒ์ฆ์ด ๋์ด ์์ | 7 |
| Ease(์คํ ์ฉ์ด์ฑ) | ๊ธฐ์ ์ ์ผ๋ก๋ ํธ์์๋ฆผ+์ ์ ๊ตฌ๋ ๊ธฐ๋ฐ ์๋ฆผ ์ค๊ณ๋ก ๊ฐ๋ฅ | 6 |
ICE Score = (9+7+6)รท3 = 7.3
๐ย ๋ถ์ ๊ฒฐ๊ณผ
โ ๋์ ์ํฅ๋ ฅ์ผ๋ก ๊ฒ์ ์ ์ ๋ค์ ๋์ฆ์ ์ง์ ์ฐ๊ฒฐ๋๋ฉฐ, ๋งค์ผ ์ฌ์ฉํ ์ด์ ๊ฐ ์ถฉ๋ถ
โ ์ ์ฌ ์ฌ๋ก์ ์ฌ์ฉ์ ๋์ฆ๋ก ์ ํจ์ฑ์ด ํ์ธ ๊ฐ๋ฅํ์ฌ ์ค๊ฐ ์ด์์ ํ์ ๋๊ฐ ์์
โ ๊ธฐ์ ์ ์ผ๋ก ์ด๋ ต์ง ์์ง๋ง, ๊ฒ์์ฌ๋ณ ์ฝํ ์ธ ํ๋ณด ๋ฐฉ์์ ๋ฏธ๋ฆฌ ๊ณ ๋ คํด์ผ ํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์ ๋นํ ์คํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์์
๊ฒ์ ์์๋ฅผ ํ์ฉํ ์ฌ์ฉ์ ์ฐธ์ฌ ์ฆ๋
1๏ธโฃย ํต์ฌ ์งํ ์ถ์
โ DAU(Daily Active Users) : ์ผ์ผ ํ์ฑ ์ฌ์ฉ์ ์
โ Retention Rate : ์ฌ์ฉ์ ์ ์ง์จ
โ Conversion Rate : ๋ฐฉ๋ฌธ์ ๋๋น ํ์๊ฐ์ ๋น์จ