모든 상품은 수량에 따라 추가할인이 가능합니다.
| 제품명 | 단가 | 단위 | UI | 일유입량 | 환불 | 구동 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코크 | ₩60,000 | 30일 | 이동 | 500 | 잔여일수 환불 | 익일구동 | 실유입 찍히는 상품 / 25년 8월 출시 |
| CP | ₩50,000 | 30일 | 이동 | 300 | 잔여일수 환불 | 익일구동 | 1000위 메인키워드 셋팅, 쿠팡 앱순위 반영 좋음 |
| 헤르메스 | ₩60,000 | 30일 | 이동 | 300 | 잔여일수 환불 | 익일구동 | 1000위 메인키워드 셋팅, 로그인 작업방식 |
| 시그니처 | ₩50,000 | 30일 | 이동 | 300 | 잔여일수 환불 | 익일구동 | 어드민 사용이 간편하고 일반적으로 괜찮음 |
| 탄산 | ₩35000 | 30일 | 이동 | 300 | 잔여일수 환불 | 익일구동 | 순위조회불가능 추후 생성예정 / 실유입 찍히는 상품 / 25년 8월 출시 |
모든 광고 셋팅 및 관리는 담당자가 도와드리고 원하시면 직접 관리도 가능합니다. 쿠팡 특성상 순위 롤링이 있는데 이런 상품들을 실시간으로 모니터링하면서 키워드가 순위 밖으로 나갈 경우 순위 내 키워드로 변경해주는 작업을 담당자가 도와드립니다.