--- tnx_agent 원본 표 ---
| Period | Start | End | Change | High | Low | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | 4.172 | 4.182 | +0.24% | 4.194 | 4.141 | 1.898 |
| 1mo | 4.133 | 4.182 | +1.19% | 4.194 | 3.998 | 3.742 |
| 6mo | 4.452 | 4.182 | -6.06% | 4.489 | 3.953 | 10.727 |
| 1y | 4.397 | 4.182 | -4.89% | 4.803 | 3.953 | 18.850 |
차트(요청된 기간):
Chart saved: /home/runner/work/stock-agent/stock-agent/charts/10_Year_Treasury_Yield_1mo_chart.png
Chart saved: /home/runner/work/stock-agent/stock-agent/charts/10_Year_Treasury_Yield_1y_chart.png
차트 링크:


--- nfci_agent 원본 표 ---
| Period | Start | End | Change | High | Low | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mo | -0.492 | -0.546 | +11.05% | -0.492 | -0.546 | 0.054 |
| 1y | -0.484 | -0.546 | +12.88% | -0.388 | -0.546 | 0.158 |
| 2y | -0.362 | -0.546 | +50.71% | -0.362 | -0.546 | 0.184 |
차트 링크:
Chart saved: /home/runner/work/stock-agent/stock-agent/charts/National_Financial_Conditions_Index_2y_chart.png